زهير الريطب
الثانوية الإعدادية الحسن الثاني
Split
Time
1نقطة المراقبة
5:13
2نقطة المراقبة
1:15
3نقطة المراقبة
6:53
4نقطة المراقبة
12:15
5نقطة المراقبة
7:54
الوصول
14:07
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1نقطة المراقبة | 5:13 | 5:13 | 40 | ||
| 2نقطة المراقبة | 1:15 | -3:59 | 45 | ||
| 3نقطة المراقبة | 6:53 | 5:39 | 39 | ||
| 4نقطة المراقبة | 12:15 | 5:23 | 38 | ||
| 5نقطة المراقبة | 7:54 | -4:22 | 28 | ||
| الوصول | 14:07 | 6:14 | 03.26 | 17.4 | 36 |



