لعشير محمد
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
Split
Time
1-1 - نقطة المراقبة
1:06
1-2 - نقطة المراقبة
2:17
2-1 - نقطة المراقبة
5:26
2-2 - نقطة المراقبة
6:43
3-1 - نقطة المراقبة
10:01
3-2 - نقطة المراقبة
11:22
4-1 - نقطة المراقبة
14:47
4-2 - نقطة المراقبة
16:10
5-1 - نقطة المراقبة
19:42
5-2 - نقطة المراقبة
21:04
6-1 - نقطة المراقبة
24:39
6-2 - نقطة المراقبة
26:04
7-1 - نقطة المراقبة
29:39
7-2 - نقطة المراقبة
30:59
الوصول
33:22
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| 1-1 - نقطة المراقبة | 1:06 | 1:06 | 35 |
| 1-2 - نقطة المراقبة | 2:17 | 1:12 | 28 |
| 2-1 - نقطة المراقبة | 5:26 | 3:10 | 36 |
| 2-2 - نقطة المراقبة | 6:43 | 1:17 | 34 |
| 3-1 - نقطة المراقبة | 10:01 | 3:18 | 35 |
| 3-2 - نقطة المراقبة | 11:22 | 1:21 | 34 |
| 4-1 - نقطة المراقبة | 14:47 | 3:26 | 35 |
| 4-2 - نقطة المراقبة | 16:10 | 1:24 | 37 |
| 5-1 - نقطة المراقبة | 19:42 | 3:32 | 34 |
| 5-2 - نقطة المراقبة | 21:04 | 1:23 | 34 |
| 6-1 - نقطة المراقبة | 24:39 | 3:36 | 35 |
| 6-2 - نقطة المراقبة | 26:04 | 1:25 | 37 |
| 7-1 - نقطة المراقبة | 29:39 | 3:35 | 38 |
| 7-2 - نقطة المراقبة | 30:59 | 1:21 | 37 |
| الوصول | 33:22 | 2:24 | 41 |



