سعيد قدور
ابن زهر اكادير
Split
Time
1-1 - نقطة المراقبة
1:03
1-2 - نقطة المراقبة
2:11
2-1 - نقطة المراقبة
5:10
2-2 - نقطة المراقبة
6:24
3-1 - نقطة المراقبة
9:24
3-2 - نقطة المراقبة
10:37
4-1 - نقطة المراقبة
13:44
4-2 - نقطة المراقبة
14:57
5-1 - نقطة المراقبة
18:07
5-2 - نقطة المراقبة
19:20
6-1 - نقطة المراقبة
22:29
6-2 - نقطة المراقبة
23:45
7-1 - نقطة المراقبة
26:56
7-2 - نقطة المراقبة
28:10
الوصول
30:29
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| 1-1 - نقطة المراقبة | 1:03 | 1:03 | 4 |
| 1-2 - نقطة المراقبة | 2:11 | 1:08 | 6 |
| 2-1 - نقطة المراقبة | 5:10 | 3:00 | 5 |
| 2-2 - نقطة المراقبة | 6:24 | 1:14 | 5 |
| 3-1 - نقطة المراقبة | 9:24 | 3:00 | 3 |
| 3-2 - نقطة المراقبة | 10:37 | 1:13 | 6 |
| 4-1 - نقطة المراقبة | 13:44 | 3:08 | 6 |
| 4-2 - نقطة المراقبة | 14:57 | 1:13 | 5 |
| 5-1 - نقطة المراقبة | 18:07 | 3:10 | 4 |
| 5-2 - نقطة المراقبة | 19:20 | 1:13 | 4 |
| 6-1 - نقطة المراقبة | 22:29 | 3:10 | 4 |
| 6-2 - نقطة المراقبة | 23:45 | 1:16 | 4 |
| 7-1 - نقطة المراقبة | 26:56 | 3:11 | 4 |
| 7-2 - نقطة المراقبة | 28:10 | 1:14 | 4 |
| الوصول | 30:29 | 2:19 | 4 |



