OTHMAN KASHON
LIBIE
Split
Time
(Brutto)
2.5 km
7:59
3.3 km
10:46
5.8 km
19:22
6.7 km
22:15
9.2 km
31:02
Finish
33:47
| Split | Bruttoaika | Nettoaika | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 km | 7:59 | 7:54 | 7:54 | 03.09 | 19.0 | 21 |
| 3.3 km | 10:46 | 10:41 | 2:48 | 03.29 | 17.2 | 24 |
| 5.8 km | 19:22 | 19:17 | 8:37 | 03.26 | 17.4 | 16 |
| 6.7 km | 22:15 | 22:09 | 2:53 | 03.11 | 18.8 | 18 |
| 9.2 km | 31:02 | 30:57 | 8:48 | 03.31 | 17.1 | 15 |
| Finish | 33:47 | 33:42 | 2:46 | 03.26 | 17.4 | 17 |



