JACOBS 3
| Juoksija | Nimi | Osuusaika (Brutto) | Kokonaisaika (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | AIT DAOUD DRISS | 26:31 | 26:31 |
| 3 | ECHDID MOHAMED | 20:37 | |
| 3 | ECHDID MOHAMED | 1:15:19 | 1:41:49 |
| 4 | OTMANI HAMID | 1:23:45 | 3:05:33 |
| 4 | OTMANI HAMID | 31:48 | 3:37:21 |
| 4 | OTMANI HAMID | 9:08 | 3:46:29 |
| Kokonaisaika | 3:46:29 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
AIT DAOUD DRISS
26:31
3
ECHDID MOHAMED
3
ECHDID MOHAMED
1:15:19
4
OTMANI HAMID
1:23:45
4
OTMANI HAMID
31:48
4
OTMANI HAMID
9:08
Kokonaisaika
3:46:29



