AASAK
| Juoksija | Nimi | Syntymäaika | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Brutto) | Kokonaisaika (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUNESS BOUROUK | 1030688 | AASAK | 15:24 | 15:24 | |
| 2 | ZAKARIYA OUJA | AASAK | 1:01 | 16:25 | |
| MOURAD BOUROUK | 1040722 | AASAK | 0:13 | 16:38 | |
| 1 | MOHAMEMED BELHAJ | AASAK | 0:25 | 17:02 | |
| AYOUB KHOUDA | 1078534 | AASAK | 2:41 | 19:42 | |
| RACHID OUALI | 1064369 | AASAK | 0:22 | 20:04 | |
| ABDELKARIM MAAROUFI | 1071537 | AASAK | 0:12 | 20:16 | |
| 3 | AHMED BAHOUCH | 1044143 | AASAK | 0:02 | 20:17 |
| 4 | MOHAMMED EL YAZIDI | 1058502 | AASAK | 0:01 | 20:17 |
| MOHAMED LAOUD | AASAK | 1:31 | 21:47 | ||
| AHMED BAHA | AASAK | 0:05 | 21:52 | ||
| ABDELLAH ELMAKROUT | AASAK | 0:11 | 22:03 | ||
| ELMOSTAFA OUAQQA | 1080872 | AASAK | 2:05 | 24:07 | |
| AHMED BENTAIFOUR | AASAK | 0:01 | 24:07 | ||
| MOHAMED ZELMAT | AASAK | 0:24 | 24:31 | ||
| BRAHIM MOUHTADI | 9000183 | AASAK | 1:25 | 25:56 | |
| LHOUSSINE BENTAIFOUR | 1081060 | AASAK | 0:01 | 25:56 | |
| SAID KAROUD | AASAK | 1:04 | 27:00 | ||
| MOHAMMED ESSAIH | AASAK | 0:01 | 27:00 | ||
| YASSINE HADDI | 1020605 | AASAK | 0:21 | 27:21 | |
| AICHA BAJI | 1064523 | AASAK | 0:03 | 27:23 | |
| YOUNESS BOUROUK | 1030688 | AASAK | 23:06 | 50:28 | |
| 1 | MOHAMEMED BELHAJ | AASAK | 3:05 | 53:32 | |
| 2 | ZAKARIYA OUJA | AASAK | 0:01 | 53:32 | |
| MOURAD BOUROUK | 1040722 | AASAK | 0:29 | 54:01 | |
| AYOUB KHOUDA | 1078534 | AASAK | 6:31 | 1:00:31 | |
| RACHID OUALI | 1064369 | AASAK | 2:00 | 1:02:31 | |
| AHMED BAHA | AASAK | 3:33 | 1:06:03 | ||
| MOHAMED LAOUD | AASAK | 0:22 | 1:06:25 | ||
| 3 | AHMED BAHOUCH | 1044143 | AASAK | 1:34 | 1:07:58 |
| ELMOSTAFA OUAQQA | 1080872 | AASAK | 0:01 | 1:07:59 | |
| AHMED BENTAIFOUR | AASAK | 0:06 | 1:08:04 | ||
| 4 | MOHAMMED EL YAZIDI | 1058502 | AASAK | 0:01 | 1:08:04 |
| ABDELLAH ELMAKROUT | AASAK | 2:26 | 1:10:30 | ||
| YASSINE HADDI | 1020605 | AASAK | 4:36 | 1:15:06 | |
| SAID KAROUD | AASAK | 0:12 | 1:15:17 | ||
| MOHAMMED ESSAIH | AASAK | 0:01 | 1:15:17 | ||
| MOHAMED ZELMAT | AASAK | 0:56 | 1:16:13 | ||
| ABDELKARIM MAAROUFI | 1071537 | AASAK | 2:16 | 1:18:28 | |
| BRAHIM MOUHTADI | 9000183 | AASAK | 1:26 | 1:19:54 | |
| LHOUSSINE BENTAIFOUR | 1081060 | AASAK | 0:46 | 1:20:40 | |
| 1 | MOHAMEMED BELHAJ | AASAK | 1:16:06 | ||
| 2 | ZAKARIYA OUJA | AASAK | 1:16:06 | ||
| 4 | MOHAMMED EL YAZIDI | 1058502 | AASAK | 12:40 | 1:33:19 |
| Kokonaisaika | 1:33:19 | ||||
#
Nimi
Osuusaika
YOUNESS BOUROUK
15:24
2
ZAKARIYA OUJA
1:01
MOURAD BOUROUK
0:13
1
MOHAMEMED BELHAJ
0:25
AYOUB KHOUDA
2:41
RACHID OUALI
0:22
ABDELKARIM MAAROUFI
0:12
3
AHMED BAHOUCH
0:02
4
MOHAMMED EL YAZIDI
0:01
MOHAMED LAOUD
1:31
AHMED BAHA
0:05
ABDELLAH ELMAKROUT
0:11
ELMOSTAFA OUAQQA
2:05
AHMED BENTAIFOUR
0:01
MOHAMED ZELMAT
0:24
BRAHIM MOUHTADI
1:25
LHOUSSINE BENTAIFOUR
0:01
SAID KAROUD
1:04
MOHAMMED ESSAIH
0:01
YASSINE HADDI
0:21
AICHA BAJI
0:03
YOUNESS BOUROUK
23:06
1
MOHAMEMED BELHAJ
3:05
2
ZAKARIYA OUJA
0:01
MOURAD BOUROUK
0:29
AYOUB KHOUDA
6:31
RACHID OUALI
2:00
AHMED BAHA
3:33
MOHAMED LAOUD
0:22
3
AHMED BAHOUCH
1:34
ELMOSTAFA OUAQQA
0:01
AHMED BENTAIFOUR
0:06
4
MOHAMMED EL YAZIDI
0:01
ABDELLAH ELMAKROUT
2:26
YASSINE HADDI
4:36
SAID KAROUD
0:12
MOHAMMED ESSAIH
0:01
MOHAMED ZELMAT
0:56
ABDELKARIM MAAROUFI
2:16
BRAHIM MOUHTADI
1:26
LHOUSSINE BENTAIFOUR
0:46
1
MOHAMEMED BELHAJ
2
ZAKARIYA OUJA
4
MOHAMMED EL YAZIDI
12:40
Kokonaisaika
1:33:19



