INWI 2
| Juoksija | Nimi | Osuusaika (Brutto) | Kokonaisaika (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khalil Khadija | 1:06:03 | 1:06:03 |
| 2 | Rhaiti Karima | 41:20 | 1:47:23 |
| 3 | Mesfioui Ouafae | 1:01:55 | 2:49:17 |
| 4 | Chikhaoui Ikram | 1:31:46 | 4:21:02 |
| Kokonaisaika | 4:21:02 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
Khalil Khadija
1:06:03
2
Rhaiti Karima
41:20
3
Mesfioui Ouafae
1:01:55
4
Chikhaoui Ikram
1:31:46
Kokonaisaika
4:21:02



