Brostaden 2
| Juoksija | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Netto) | Kokonaisaika (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brostaden | 13:44 | 13:44 |
| 2 | Brostaden | 10:59 | 24:42 |
| 3 | Brostaden | 17:55 | 42:37 |
| 4 | Brostaden | 17:23 | 1:00:00 |
| Kokonaisaika | 1:00:00 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
13:44
2
10:59
3
17:55
4
17:23
Kokonaisaika
1:00:00



