Team ATEA IFF
| Juoksija | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Netto) | Kokonaisaika (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atea | 10:34 | 10:34 |
| 2 | Atea | 9:02 | 19:35 |
| 3 | Atea | 9:09 | 28:44 |
| 4 | Atea | 9:32 | 38:16 |
| Kokonaisaika | 38:16 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
10:34
2
9:02
3
9:09
4
9:32
Kokonaisaika
38:16



