Cashguard 3
| Juoksija | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Netto) | Kokonaisaika (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | CashGuard | 12:40 | 12:40 |
| 2 | CashGuard | 11:48 | 24:27 |
| 3 | CashGuard | 12:23 | 36:50 |
| 4 | CashGuard | 11:02 | 47:51 |
| Kokonaisaika | 47:51 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
12:40
2
11:48
3
12:23
4
11:02
Kokonaisaika
47:51



