ACO Team Supply
| Juoksija | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Netto) | Kokonaisaika (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | ACO Hud | 9:45 | 9:45 |
| 2 | ACO Hud | 13:36 | 23:20 |
| 3 | ACO Hud | 11:35 | 34:54 |
| 4 | ACO Hud | 10:38 | 45:32 |
| Kokonaisaika | 45:32 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
9:45
2
13:36
3
11:35
4
10:38
Kokonaisaika
45:32



