Brostaden 3
| Juoksija | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Netto) | Kokonaisaika (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brostaden | 8:22 | 8:22 |
| 2 | Brostaden | 9:31 | 17:53 |
| 3 | Brostaden | 14:38 | 32:30 |
| 4 | Brostaden | 8:43 | 41:13 |
| Kokonaisaika | 41:13 | ||
#
Nimi
Osuusaika
1
8:22
2
9:31
3
14:38
4
8:43
Kokonaisaika
41:13



