MEDITEL 4
| Juoksija | Nimi | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Brutto) | Kokonaisaika (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAS NAIM | MEDITEL | 57:33 | 57:33 |
| 2 | ABDESSAMAD EL OUASSAB | MEDITEL | 1:01:39 | 1:59:11 |
| 3 | MOHAMED EL MOUDEN | MEDITEL | 37:29 | 2:36:40 |
| 4 | MOHAMED BOUGHALEM | MEDITEL | 1:23:48 | 4:00:27 |
| Kokonaisaika | 4:00:27 | |||
#
Nimi
Osuusaika
1
ANAS NAIM
57:33
2
ABDESSAMAD EL OUASSAB
1:01:39
3
MOHAMED EL MOUDEN
37:29
4
MOHAMED BOUGHALEM
1:23:48
Kokonaisaika
4:00:27



