5Km Hommes
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMIR JWAHER #7 | MAROC | 15:25 | |
| 2 | HICHAM LAQOUAHI #6956 | MAR | 15:26 | |
| 3 | JAMAL HITRAN #6961 | 15:31 | ||
| 4 | MOSTAFA TACHFIT #6962 | 15:33 | ||
| 5 | Rotich Kenneth kipyego #1 | KENYA | 15:35 | |
| 6 | MOHAMED ZIANI #6964 | 15:36 | ||
| 7 | LHIBA MOSSA #12 | 15:42 | ||
| 8 | HICHAM ALAOUI #6969 | 15:43 | ||
| 9 | KAMALI YOUSSEF #6973 | 15:47 | ||
| 10 | BRAHIM TALEB #438 | 15:48 | ||
| 11 | HAFID CHANI #6 | MAROC | 15:48 | |
| 12 | MOATACIM ABDERAHMANE #6975 | 15:56 | ||
| 13 | SAID RBINA #6960 | 15:58 | ||
| 14 | Merga teshome lemma #2 | ETH | 15:59 | |
| 15 | MOHAMED REDA ELARABI #6959 | 16:05 | ||
| 16 | JAOUAD KALOUZ #6953 | 16:05 | ||
| 17 | SOUFIQN ABROUK #6963 | 16:12 | ||
| 18 | HASSAN TOURISIE #158 | 16:16 | ||
| 19 | ZAKARIA BOUTAYEB #317 | 16:24 | ||
| 20 | Late entry #6971 | 16:25 | ||
| 21 | REDAOUN NOUINI #6997 | MAR | 16:33 | |
| 22 | HOUSSAM HICHAM #529 | 16:35 | ||
| 23 | AJMI #6768 | 16:38 | ||
| 24 | ABDUN ADNAN #398 | 16:39 | ||
| 25 | MOHAMED NAIT-HAMED #557 | 16:41 | ||
| 26 | Late entry #67 | 16:41 | ||
| 27 | Late entry #202 | 16:45 | ||
| 28 | Late entry #284 | 16:55 | ||
| 29 | EZZOUINI RACHID #6794 | 16:57 | ||
| 30 | ABDEL ALI ELKHARRAZ #6951 | 16:59 | ||
| 31 | HAMADI MEKHFIOUI #6950 | 17:01 | ||
| 32 | Late entry #6744 | 17:02 | ||
| 33 | Late entry #361 | 17:02 | ||
| 34 | MAHDIFATHI IDRISSI #534 | M/G | 17:03 | |
| 35 | Late entry #64 | V/H | 17:03 | |
| 36 | NOUREDDINE BOUCHMAM #6784 | 17:03 | ||
| 37 | AYOUB AKHAL #687 | 17:04 | ||
| 38 | TARIQ BAMAAROUF #182 | 17:05 | ||
| 39 | Late entry #63 | 17:08 | ||
| 40 | HASSAN LAQOUHI #6998 | MAR | 17:09 | |
| 41 | AHMED ELKOURI #6790 | 17:10 | ||
| 42 | Late entry #116 | 17:11 | ||
| 43 | Late entry #466 | 17:11 | ||
| 44 | Late entry #68 | 17:11 | ||
| 45 | REDAOUNE AL HARRIRI #6743 | 17:12 | ||
| 46 | AIT BEN MBAREK ABDERAHMAN #486 | 17:14 | ||
| 47 | DRISS HADDAD #6943 | 17:14 | ||
| 48 | MOHAMED AJOUR #384 | 17:18 | ||
| 49 | Late entry #65 | 17:19 | ||
| 50 | RACHID MAARIF #6786 | 17:20 | ||
| 51 | soufiyan Elbourabia #6750 | 17:21 | ||
| 52 | HAMZA SABRI #510 | MAR | 17:26 | |
| 53 | Late entry #71 | 17:26 | ||
| 54 | Late entry #441 | 17:27 | ||
| 55 | Late entry #286 | 17:27 | ||
| 56 | AYOUB BN SAAADA #563 | 17:28 | ||
| 57 | Late entry #70 | 17:29 | ||
| 58 | Late entry #344 | 17:32 | ||
| 58 | Late entry #66 | 17:32 | ||
| 60 | Late entry #447 | 17:33 | ||
| 61 | LAANAYA MOHAMED #481 | 17:34 | ||
| 62 | Late entry #593 | 17:38 | ||
| 63 | SOUFIAN ABARI #549 | 17:38 | ||
| 64 | ASAAD MILOUD #467 | V/H | 17:39 | |
| 65 | Late entry #373 | 17:41 | ||
| 66 | Late entry #596 | 17:46 | ||
| 67 | EL MORABITY MIBRAK #383 | 17:47 | ||
| 68 | AISSAM OUHDOU #6770 | 17:47 | ||
| 69 | Late entry #472 | 17:48 | ||
| 70 | HAFID FILALI #6970 | 17:50 | ||
| 71 | MOHAMED TANANE #6974 | 17:52 | ||
| 72 | Late entry #695 | 17:55 | ||
| 73 | soufiane el kounia #4 | ITALIE | 17:57 | |
| 74 | brahim #215 | V/H | 17:57 | |
| 75 | Late entry #595 | 17:59 | ||
| 76 | TABIT REOAD #487 | 18:00 | ||
| 77 | BENBRAHIM YOUSSEF #488 | 18:01 | ||
| 78 | Late entry #138 | 18:04 | ||
| 79 | Late entry #77 | 18:05 | ||
| 80 | AMINE BENDAMOU #6751 | 18:10 | ||
| 81 | RADOUNE WAHMI #6752 | 18:11 | ||
| 82 | Late entry #78 | M/H | 18:13 | |
| 83 | EL MEHDI MAKHLOUFI #6754 | 18:20 | ||
| 84 | Late entry #113 | 18:21 | ||
| 85 | Late entry #355 | 18:27 | ||
| 86 | Late entry #6745 | 18:28 | ||
| 87 | NADIR RAHAL #484 | 18:30 | ||
| 88 | Late entry #287 | 18:35 | ||
| 89 | said youness #6979 | 18:36 | ||
| 90 | OMAR BENJI #6761 | 18:40 | ||
| 91 | Late entry #599 | 18:41 | ||
| 92 | Late entry #281 | 18:46 | ||
| 93 | Late entry #388 | 18:47 | ||
| 94 | SAAD KHALILI #6753 | 18:47 | ||
| 95 | MOHAMED KASSEM #6724 | 18:52 | ||
| 96 | Late entry #191 | 18:54 | ||
| 97 | ADIL MED EL MAHJOUB #3 | LIBYA | 18:58 | |
| 98 | Late entry #280 | 19:00 | ||
| 99 | ABDLKRIM SKRATI #493 | 19:01 | ||
| 100 | ELIDRISSI ABDELATIF #399 | 19:11 | ||
| 101 | MAHMOUD SAID #453 | 19:13 | ||
| 102 | KHALID KOUKI #6785 | 19:15 | ||
| 103 | Late entry #6798 | 19:24 | ||
| 104 | LAHCEN AIT ATTA #6791 | 19:24 | ||
| 105 | Late entry #254 | 19:28 | ||
| 106 | Late entry #309 | 19:32 | ||
| 107 | achir mestapha #6778 | 19:33 | ||
| 108 | MADANI MARDI #483 | 19:35 | ||
| 109 | Late entry #598 | 19:36 | ||
| 110 | Late entry #72 | V/H | 19:49 | |
| 111 | Late entry #359 | 19:49 | ||
| 112 | Late entry #6741 | 19:50 | ||
| 113 | Late entry #482 | 19:55 | ||
| 114 | Late entry #434 | 19:55 | ||
| 115 | JAMAL ATELI #6976 | 19:56 | ||
| 116 | Late entry #437 | 19:59 | ||
| 117 | Late entry #436 | V/H | 20:00 | |
| 118 | Late entry #6748 | 20:01 | ||
| 119 | Late entry #6739 | 20:01 | ||
| 120 | Late entry #619 | M/H | 20:03 | |
| 121 | Late entry #223 | S/H | 20:05 | |
| 122 | HAMADA MAROUN #586 | 20:06 | ||
| 123 | Late entry #592 | V/H | 20:07 | |
| 124 | Late entry #439 | 20:09 | ||
| 124 | Late entry #6740 | 20:09 | ||
| 126 | Late entry #34 | 20:09 | ||
| 127 | MEHDI SADRA #588 | 20:13 | ||
| 128 | said mankouch #6947 | 20:22 | ||
| 129 | Late entry #278 | 20:24 | ||
| 130 | Late entry #6772 | 20:25 | ||
| 131 | ABDELALI BELGHITIALAOUI #514 | V/H | 20:25 | |
| 132 | Late entry #675 | 20:28 | ||
| 133 | LAAROUSSI MED #314 | V/H | 20:28 | |
| 134 | MOULI ADNAN #461 | 20:30 | ||
| 135 | Late entry #226 | S/H | 20:31 | |
| 136 | SAAD FAOUJ #6733 | 20:35 | ||
| 137 | Late entry #251 | 20:38 | ||
| 138 | Late entry #431 | 20:40 | ||
| 139 | YOUNESS MIMOUNI #6766 | 20:44 | ||
| 140 | MOHAMED MESNAOUI #177 | 20:45 | ||
| 141 | samim said #6779 | 20:46 | ||
| 142 | AFIFI ABDELMONIM #183 | 20:46 | ||
| 143 | ABD LAZIZ el idrissi #6992 | MAROC | 20:50 | |
| 144 | ADIL ABACHAD #471 | 20:53 | ||
| 145 | HASSAN AITBENZAKOUR #400 | 20:56 | ||
| 146 | Late entry #257 | 20:56 | ||
| 147 | Late entry #104 | 20:56 | ||
| 148 | Late entry #267 | 21:06 | ||
| 149 | ABDELMAJID DAHBI #6789 | 21:07 | ||
| 150 | ABDELLAH MAGROUM #6756 | 21:08 | ||
| 151 | BAZI SAID #489 | 21:10 | ||
| 152 | JAABI MESTAPHA #494 | 21:10 | ||
| 153 | Late entry #252 | 21:14 | ||
| 154 | YAHYA BENZERYANE #6918 | M/G | 21:19 | |
| 155 | Late entry #607 | B/H | 21:20 | |
| 156 | YOUNESS AMARMISS #6762 | 21:21 | ||
| 157 | Late entry #151 | 21:24 | ||
| 158 | SAID RBINER #308 | 21:24 | ||
| 159 | Late entry #411 | 21:25 | ||
| 160 | Late entry #343 | 21:30 | ||
| 161 | OUSSAMA AALAILA #6989 | MAR | 21:31 | |
| 162 | ABDESLAM FAKIR #6757 | 21:36 | ||
| 163 | Late entry #140 | 21:37 | ||
| 164 | Late entry #6734 | 21:37 | ||
| 165 | KOUBA HAJJA #174 | 21:39 | ||
| 166 | OUBIBI MOHAMED #397 | 21:40 | ||
| 167 | Late entry #6799 | 21:40 | ||
| 168 | Late entry #6736 | 21:45 | ||
| 169 | RACHID ABAACH #552 | 21:48 | ||
| 170 | Late entry #661 | C/H | 21:56 | |
| 171 | BOUCHAIB HARAKAT #475 | 22:03 | ||
| 172 | Late entry #181 | V/H | 22:04 | |
| 173 | Late entry #265 | M/H | 22:11 | |
| 174 | WAIL BENBADRI #690 | M/H | 22:13 | |
| 175 | ABDERRAHIM CHOROU #6993 | MAROC | 22:18 | |
| 176 | Late entry #622 | B/H | 22:22 | |
| 177 | ABDELGHANI ELKOURCHA #495 | 22:22 | ||
| 178 | Late entry #246 | M/H | 22:23 | |
| 179 | Late entry #263 | C/H | 22:28 | |
| 180 | Late entry #135 | 22:30 | ||
| 181 | Late entry #218 | C/H | 22:31 | |
| 182 | ABD MOUNEIM AMHAIMI #6764 | 22:33 | ||
| 183 | TARIQ FADIL #6942 | 22:38 | ||
| 184 | TAOUFIQ CHOROU #6991 | MAROC | 22:47 | |
| 185 | LAHCEN MOUJANE #545 | 22:48 | ||
| 186 | Late entry #357 | V/H | 22:54 | |
| 187 | ABDSAMAD CHAKOUR #184 | 23:07 | ||
| 188 | MEHDI ASSAID #6729 | 23:08 | ||
| 189 | Late entry #446 | 23:08 | ||
| 190 | ANASS MAJIDI #377 | CASA | 23:09 | |
| 191 | Late entry #435 | 23:17 | ||
| 192 | ABD ALHAK RAYDO #553 | 23:18 | ||
| 193 | Late entry #349 | V/H | 23:19 | |
| 194 | Late entry #6742 | 23:20 | ||
| 195 | Late entry #270 | 23:25 | ||
| 196 | Late entry #6796 | 23:26 | ||
| 197 | AMINE SAKARA #6728 | 23:39 | ||
| 198 | Late entry #663 | 23:50 | ||
| 199 | Late entry #684 | 23:51 | ||
| 200 | AYOUB CHONKOUD #6990 | MAROC | 23:52 | |
| 201 | Late entry #272 | 23:56 | ||
| 202 | Late entry #293 | 24:00 | ||
| 203 | Late entry #234 | 24:04 | ||
| 203 | KARIM WAHIBI #450 | 24:04 | ||
| 205 | REDA MAKHLOUK #463 | 24:06 | ||
| 206 | ELMAATI DAHMANI #179 | 24:08 | ||
| 207 | Late entry #527 | 24:09 | ||
| 208 | Late entry #648 | 24:13 | ||
| 209 | Late entry #264 | M/H | 24:22 | |
| 210 | Late entry #106 | 24:26 | ||
| 211 | 6761 BOUBID #6769 | 24:30 | ||
| 212 | Late entry #617 | M/H | 24:35 | |
| 213 | Late entry #250 | V/H | 24:42 | |
| 214 | Late entry #665 | 24:43 | ||
| 215 | Late entry #253 | 24:43 | ||
| 216 | Late entry #6747 | 24:44 | ||
| 217 | Late entry #632 | 24:45 | ||
| 218 | BOUAZZA KARBOUBI #22 | 24:45 | ||
| 219 | NAFIHI YOUSSEF #170 | 24:50 | ||
| 220 | REDWAN ALAAWINE #171 | 24:51 | ||
| 221 | AISSA MOUDAFI #456 | 24:52 | ||
| 222 | ANASS AARAB #458 | C/H | 24:54 | |
| 223 | Late entry #345 | 25:00 | ||
| 224 | Late entry #19 | S/H | 25:04 | |
| 225 | ABDUN MOHAMED #137 | V/H | 25:04 | |
| 226 | YOUSSEF EL YAMANI #6907 | M/G | 25:05 | |
| 227 | Late entry #225 | S/H | 25:07 | |
| 228 | SALIM DARDOURI #6933 | M/G | 25:07 | |
| 229 | Late entry #269 | 25:09 | ||
| 230 | ZAKARIA JARFI #6765 | 25:10 | ||
| 231 | HICHAM HAIMEUR #328 | 25:16 | ||
| 232 | Late entry #628 | M/H | 25:20 | |
| 233 | Late entry #241 | V/H | 25:23 | |
| 234 | MOUNIR SADIQ #201 | 25:25 | ||
| 235 | Late entry #633 | C/H | 25:28 | |
| 236 | Late entry #618 | M/H | 25:32 | |
| 237 | Late entry #350 | 25:35 | ||
| 238 | my smail mhtaj #564 | 25:36 | ||
| 239 | Late entry #645 | 25:40 | ||
| 240 | Late entry #679 | 25:40 | ||
| 241 | Late entry #421 | M/H | 25:49 | |
| 242 | Late entry #631 | M/H | 25:50 | |
| 243 | MOURAD EZZAHRAOUI #393 | 25:50 | ||
| 244 | Late entry #406 | 25:53 | ||
| 245 | Late entry #429 | 26:00 | ||
| 246 | KHALID KHATAB #395 | 26:00 | ||
| 247 | Late entry #224 | S/H | 26:10 | |
| 248 | MAHSOUNE MED #519 | C/G | 26:11 | |
| 249 | Late entry #53 | 26:12 | ||
| 250 | AZIZ MENAOUI #460 | 26:13 |
Pl.
Nom
Time
1
SAMIR JWAHER
15:25
2
HICHAM LAQOUAHI
15:26
3
JAMAL HITRAN
15:31
4
MOSTAFA TACHFIT
15:33
5
Rotich Kenneth kipyego
15:35
6
MOHAMED ZIANI
15:36
7
LHIBA MOSSA
15:42
8
HICHAM ALAOUI
15:43
9
KAMALI YOUSSEF
15:47
10
BRAHIM TALEB
15:48
11
HAFID CHANI
15:48
12
MOATACIM ABDERAHMANE
15:56
13
SAID RBINA
15:58
14
Merga teshome lemma
15:59
15
MOHAMED REDA ELARABI
16:05
16
JAOUAD KALOUZ
16:05
17
SOUFIQN ABROUK
16:12
18
HASSAN TOURISIE
16:16
19
ZAKARIA BOUTAYEB
16:24
20
Late entry
16:25
21
REDAOUN NOUINI
16:33
22
HOUSSAM HICHAM
16:35
23
AJMI
16:38
24
ABDUN ADNAN
16:39
25
MOHAMED NAIT-HAMED
16:41
26
Late entry
16:41
27
Late entry
16:45
28
Late entry
16:55
29
EZZOUINI RACHID
16:57
30
ABDEL ALI ELKHARRAZ
16:59
31
HAMADI MEKHFIOUI
17:01
32
Late entry
17:02
33
Late entry
17:02
34
MAHDIFATHI IDRISSI
17:03
35
Late entry
17:03
36
NOUREDDINE BOUCHMAM
17:03
37
AYOUB AKHAL
17:04
38
TARIQ BAMAAROUF
17:05
39
Late entry
17:08
40
HASSAN LAQOUHI
17:09
41
AHMED ELKOURI
17:10
42
Late entry
17:11
43
Late entry
17:11
44
Late entry
17:11
45
REDAOUNE AL HARRIRI
17:12
46
AIT BEN MBAREK ABDERAHMAN
17:14
47
DRISS HADDAD
17:14
48
MOHAMED AJOUR
17:18
49
Late entry
17:19
50
RACHID MAARIF
17:20
51
soufiyan Elbourabia
17:21
52
HAMZA SABRI
17:26
53
Late entry
17:26
54
Late entry
17:27
55
Late entry
17:27
56
AYOUB BN SAAADA
17:28
57
Late entry
17:29
58
Late entry
17:32
58
Late entry
17:32
60
Late entry
17:33
61
LAANAYA MOHAMED
17:34
62
Late entry
17:38
63
SOUFIAN ABARI
17:38
64
ASAAD MILOUD
17:39
65
Late entry
17:41
66
Late entry
17:46
67
EL MORABITY MIBRAK
17:47
68
AISSAM OUHDOU
17:47
69
Late entry
17:48
70
HAFID FILALI
17:50
71
MOHAMED TANANE
17:52
72
Late entry
17:55
73
soufiane el kounia
17:57
74
brahim
17:57
75
Late entry
17:59
76
TABIT REOAD
18:00
77
BENBRAHIM YOUSSEF
18:01
78
Late entry
18:04
79
Late entry
18:05
80
AMINE BENDAMOU
18:10
81
RADOUNE WAHMI
18:11
82
Late entry
18:13
83
EL MEHDI MAKHLOUFI
18:20
84
Late entry
18:21
85
Late entry
18:27
86
Late entry
18:28
87
NADIR RAHAL
18:30
88
Late entry
18:35
89
said youness
18:36
90
OMAR BENJI
18:40
91
Late entry
18:41
92
Late entry
18:46
93
Late entry
18:47
94
SAAD KHALILI
18:47
95
MOHAMED KASSEM
18:52
96
Late entry
18:54
97
ADIL MED EL MAHJOUB
18:58
98
Late entry
19:00
99
ABDLKRIM SKRATI
19:01
100
ELIDRISSI ABDELATIF
19:11
101
MAHMOUD SAID
19:13
102
KHALID KOUKI
19:15
103
Late entry
19:24
104
LAHCEN AIT ATTA
19:24
105
Late entry
19:28
106
Late entry
19:32
107
achir mestapha
19:33
108
MADANI MARDI
19:35
109
Late entry
19:36
110
Late entry
19:49
111
Late entry
19:49
112
Late entry
19:50
113
Late entry
19:55
114
Late entry
19:55
115
JAMAL ATELI
19:56
116
Late entry
19:59
117
Late entry
20:00
118
Late entry
20:01
119
Late entry
20:01
120
Late entry
20:03
121
Late entry
20:05
122
HAMADA MAROUN
20:06
123
Late entry
20:07
124
Late entry
20:09
124
Late entry
20:09
126
Late entry
20:09
127
MEHDI SADRA
20:13
128
said mankouch
20:22
129
Late entry
20:24
130
Late entry
20:25
131
ABDELALI BELGHITIALAOUI
20:25
132
Late entry
20:28
133
LAAROUSSI MED
20:28
134
MOULI ADNAN
20:30
135
Late entry
20:31
136
SAAD FAOUJ
20:35
137
Late entry
20:38
138
Late entry
20:40
139
YOUNESS MIMOUNI
20:44
140
MOHAMED MESNAOUI
20:45
141
samim said
20:46
142
AFIFI ABDELMONIM
20:46
143
ABD LAZIZ el idrissi
20:50
144
ADIL ABACHAD
20:53
145
HASSAN AITBENZAKOUR
20:56
146
Late entry
20:56
147
Late entry
20:56
148
Late entry
21:06
149
ABDELMAJID DAHBI
21:07
150
ABDELLAH MAGROUM
21:08
151
BAZI SAID
21:10
152
JAABI MESTAPHA
21:10
153
Late entry
21:14
154
YAHYA BENZERYANE
21:19
155
Late entry
21:20
156
YOUNESS AMARMISS
21:21
157
Late entry
21:24
158
SAID RBINER
21:24
159
Late entry
21:25
160
Late entry
21:30
161
OUSSAMA AALAILA
21:31
162
ABDESLAM FAKIR
21:36
163
Late entry
21:37
164
Late entry
21:37
165
KOUBA HAJJA
21:39
166
OUBIBI MOHAMED
21:40
167
Late entry
21:40
168
Late entry
21:45
169
RACHID ABAACH
21:48
170
Late entry
21:56
171
BOUCHAIB HARAKAT
22:03
172
Late entry
22:04
173
Late entry
22:11
174
WAIL BENBADRI
22:13
175
ABDERRAHIM CHOROU
22:18
176
Late entry
22:22
177
ABDELGHANI ELKOURCHA
22:22
178
Late entry
22:23
179
Late entry
22:28
180
Late entry
22:30
181
Late entry
22:31
182
ABD MOUNEIM AMHAIMI
22:33
183
TARIQ FADIL
22:38
184
TAOUFIQ CHOROU
22:47
185
LAHCEN MOUJANE
22:48
186
Late entry
22:54
187
ABDSAMAD CHAKOUR
23:07
188
MEHDI ASSAID
23:08
189
Late entry
23:08
190
ANASS MAJIDI
23:09
191
Late entry
23:17
192
ABD ALHAK RAYDO
23:18
193
Late entry
23:19
194
Late entry
23:20
195
Late entry
23:25
196
Late entry
23:26
197
AMINE SAKARA
23:39
198
Late entry
23:50
199
Late entry
23:51
200
AYOUB CHONKOUD
23:52
201
Late entry
23:56
202
Late entry
24:00
203
Late entry
24:04
203
KARIM WAHIBI
24:04
205
REDA MAKHLOUK
24:06
206
ELMAATI DAHMANI
24:08
207
Late entry
24:09
208
Late entry
24:13
209
Late entry
24:22
210
Late entry
24:26
211
6761 BOUBID
24:30
212
Late entry
24:35
213
Late entry
24:42
214
Late entry
24:43
215
Late entry
24:43
216
Late entry
24:44
217
Late entry
24:45
218
BOUAZZA KARBOUBI
24:45
219
NAFIHI YOUSSEF
24:50
220
REDWAN ALAAWINE
24:51
221
AISSA MOUDAFI
24:52
222
ANASS AARAB
24:54
223
Late entry
25:00
224
Late entry
25:04
225
ABDUN MOHAMED
25:04
226
YOUSSEF EL YAMANI
25:05
227
Late entry
25:07
228
SALIM DARDOURI
25:07
229
Late entry
25:09
230
ZAKARIA JARFI
25:10
231
HICHAM HAIMEUR
25:16
232
Late entry
25:20
233
Late entry
25:23
234
MOUNIR SADIQ
25:25
235
Late entry
25:28
236
Late entry
25:32
237
Late entry
25:35
238
my smail mhtaj
25:36
239
Late entry
25:40
240
Late entry
25:40
241
Late entry
25:49
242
Late entry
25:50
243
MOURAD EZZAHRAOUI
25:50
244
Late entry
25:53
245
Late entry
26:00
246
KHALID KHATAB
26:00
247
Late entry
26:10
248
MAHSOUNE MED
26:11
249
Late entry
26:12
250
AZIZ MENAOUI
26:13



