Pojkar födda 2008 och senare
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elton Claesson #150 | 2010 | Kolmården | 14:15 |
| 2 | Quim Martin-Bylund #13 | Norrköping | 14:20 | |
| 3 | Charlie Kindfors #130 | 2009 | Garphyttan IF | 15:07 |
| 4 | Alve Broman Bergholm #124 | 2007 | IFK Norrköping | 15:47 |
| 5 | Julian Hantosi #148 | 2009 | Kolmården | 16:52 |
| 6 | Vilgot Bjarnesjö #72 | Vikbolandet | 17:17 | |
| 7 | Waldemar Trompert #26 | Norrköping | 17:39 | |
| 8 | Max Andersson #3 | NTM Öst Fritid | 17:49 | |
| 9 | Leon Skuthälla #122 | 2009 | 17:59 | |
| 10 | Noah Engström #131 | 2008 | Kolmården | 22:35 |
| 11 | Ferry Nyrén #76 | Energia Capital | 22:58 | |
| 12 | Theodor Ericsson #86 | Norrköping | 37:45 | |
| 13 | Per Jutbrink #574 | 1983 | Linköping | 1:29:40 |
| 14 | Late entry #560 | 1:30:00 |
Pl.
Nom
Time
1
Elton Claesson
14:15
2
Quim Martin-Bylund
14:20
3
Charlie Kindfors
15:07
4
Alve Broman Bergholm
15:47
5
Julian Hantosi
16:52
6
Vilgot Bjarnesjö
17:17
7
Waldemar Trompert
17:39
8
Max Andersson
17:49
9
Leon Skuthälla
17:59
10
Noah Engström
22:35
11
Ferry Nyrén
22:58
12
Theodor Ericsson
37:45
13
Per Jutbrink
1:29:40
14
Late entry
1:30:00



