3 km Menn/Gutter
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Vedvik #32300 | Norway | G16-17 | 8:57 (8:57) | |
| 2 | Lars Agnar Hjelmeset #32013 | Nittedal IL | G14-15 | 9:10 (9:10) | |
| 3 | Martin Kirkeberg Mørk #32299 | 2001 | Sturla | G14-15 | 9:18 (9:18) |
| 4 | Glenn Trane #32015 | 1991 | Norway | M24-34 | 9:18 (9:18) |
| 5 | jonatan vedvik #32301 | 2000 | Tønsberg Fri-Idrettsklubb | G14-15 | 9:47 (9:47) |
| 6 | Sondre Westby Liestøl #32302 | 1999 | Ullensaker/Kisa IL | G16-17 | 9:55 (9:55) |
| 7 | Max Robertson #32005 | 1998 | Norway | G16-17 | 9:58 (9:59) |
| 8 | Jakob Opland #32432 | 2000 | Vidar | G14-15 | 10:05 (10:05) |
| 9 | Clayton Alves De Oliveira #32003 | 1982 | Brazil | M24-34 | 10:17 (10:17) |
| 10 | Rudolf Bötticher #32002 | 1962 | Germany | M50-54 | 10:23 (10:24) |
| 11 | Filip Osnes-Ringen #32579 | 2004 | G10-11 | 10:34 (10:35) | |
| 12 | Sander Dybwad Mathiesen #32425 | 2003 | Vidar | G12-13 | 10:37 (10:37) |
| 13 | Jørn Schrøder #32297 | 1964 | Vidar | M50-54 | 10:38 (10:38) |
| 14 | Kasper Vestnes #32010 | 2003 | Norway | G12-13 | 10:45 (10:46) |
| 15 | Jon Tore Wiig #32415 | 2002 | Norway | G12-13 | 10:45 (10:45) |
| 16 | Jonas Sörgård #32581 | 2001 | G14-15 | 10:47 (10:47) | |
| 17 | Sarvin Sivaperuman #32083 | 2003 | Lørenskog Friidrettslag | G12-13 | 11:02 (11:02) |
| 18 | Georg Moe #32388 | 2002 | Lyn | G12-13 | 11:04 (11:05) |
| 19 | Tord Johan Espe #32477 | 2000 | Vidar | G14-15 | 11:07 (11:09) |
| 20 | Oskar Jæger Bentzen #32386 | 2002 | Norway | G12-13 | 11:11 (11:12) |
| 21 | Gustav Moe #32387 | 2003 | Lyn | G12-13 | 11:17 (11:18) |
| 22 | Emil Sundsbø #32478 | 2000 | Vidar | G14-15 | 11:25 (11:26) |
| 23 | Axel Villanger Bang #32575 | 2000 | G14-15 | 11:34 (11:37) | |
| 24 | Pravin Sivaperuman #32082 | 2001 | Lørenskog Friidrettslag | G14-15 | 11:39 (11:40) |
| 25 | Halvor Kleiv #32503 | 2003 | Vinje Idrettslag | G12-13 | 11:41 (11:43) |
| 26 | Fredrik Almlid #32307 | 2004 | Norway | G10-11 | 11:59 (12:02) |
| 27 | Erik Ansnes #32061 | 2004 | Norway | G10-11 | 12:04 (12:06) |
| 28 | Håvard Storeide #32506 | 2000 | Norway | G14-15 | 12:09 (12:11) |
| 29 | Christoffer Tryggestad #32394 | 2002 | Norway | G12-13 | 12:11 (12:14) |
| 30 | Jens Kristian Aas #32539 | 2005 | G10-11 | 12:13 (12:13) | |
| 31 | Jørgen Myhre #32316 | 2004 | Sjetne IL | G10-11 | 12:16 (12:18) |
| 32 | Anders Bredal-Andersen #32064 | 2004 | Norway | G10-11 | 12:17 (12:19) |
| 33 | Jo Krogstad Sannes #32318 | 2004 | Røa IL | G10-11 | 12:24 (12:25) |
| 34 | Alf-Inge Elvegård Selstad #32068 | 1985 | Norway | M24-34 | 12:29 (12:33) |
| 35 | Jonas Brovold Sanne #32461 | 2006 | Norway | 12:40 (15:42) | |
| 36 | Herman Overvaag #32385 | 2004 | Koll IL | G10-11 | 12:42 (12:44) |
| 37 | Chaddad Elmoussaoui #32483 | 1986 | Norway | M24-34 | 12:43 (12:50) |
| 38 | August Lindstad #32496 | 2003 | Norway | G12-13 | 12:48 (15:49) |
| 39 | Jonas Vonstett #32018 | 2003 | Norway | G12-13 | 12:50 (12:53) |
| 40 | Carl Sveistrup #32304 | 1986 | Norway | M24-34 | 12:51 (12:57) |
| 41 | Eirik Engen Kvam #32413 | 2002 | Norway | G12-13 | 12:52 (12:55) |
| 42 | Kent Skibstad #32160 | 1983 | Norway | M24-34 | 12:54 (12:57) |
| 43 | Jo Mellemstuen #32412 | 1967 | Norway | M45-49 | 12:59 (13:04) |
| 44 | Jan Håkon Tvervaag #32036 | 1967 | Norway | M45-49 | 13:05 (13:07) |
| 45 | Mogens Bork Nielsen #32561 | 1966 | M45-49 | 13:13 (16:18) | |
| 46 | William Holm Høva #32312 | 2006 | Nesbyen IL | 13:17 (13:22) | |
| 47 | John-Tore Gram #32037 | 1976 | Norway | M35-39 | 13:18 (13:19) |
| 48 | Lars Mertins #32562 | 1966 | M45-49 | 13:18 (16:23) | |
| 49 | Arthur Robertson #32028 | 2000 | Norway | G14-15 | 13:25 (16:27) |
| 50 | Espen Andersen Kvam #32572 | 1968 | 13:30 (13:33) | ||
| 51 | Noah Erik Berglund #32324 | 2006 | Norway | 13:39 (16:43) | |
| 52 | Marius Fenstad Skjærstad #32140 | 2006 | Nydalens Skiklub | 13:41 (16:42) | |
| 53 | Jens Christian Bjøke #32517 | 1963 | M50-54 | 13:47 (16:56) | |
| 54 | Freddy Foss #32406 | 1985 | Norway | M24-34 | 13:52 (13:56) |
| 55 | Fabio Palermo #32041 | 1990 | Norway | M24-34 | 14:06 (14:11) |
| 56 | Hans Arnessen #32006 | 1968 | Norway | M45-49 | 14:07 (14:09) |
| 57 | Jo Magnus Kleven #32305 | 2003 | Norway | G12-13 | 14:15 (14:17) |
| 57 | Nils Høva #32108 | 1963 | Norway | M50-54 | 14:15 (14:20) |
| 59 | Mats Horni Johnsen #32437 | 2006 | Norway | 14:15 (17:15) | |
| 60 | Marius Fedje #32504 | 2004 | Etne IL | G10-11 | 14:22 (17:23) |
| 61 | ola kjølstad #32446 | 2004 | Norway | G10-11 | 14:23 (17:23) |
| 62 | Caleb Khor #32156 | 1971 | Norway | M40-44 | 14:26 (17:32) |
| 63 | Rasmus Mølmen Moen #32396 | 2005 | Norway | G10-11 | 14:27 (17:30) |
| 64 | Isak Kramer #32029 | 2001 | Norway | G14-15 | 14:29 (17:41) |
| 65 | Martin Freiberger #32039 | 1978 | Norway | M35-39 | 14:32 (14:35) |
| 66 | Christopher Dragvoll #32473 | 2005 | Norway | G10-11 | 14:35 (17:43) |
| 67 | Daniel Pulido Ulvang #32327 | 2004 | Norway | G10-11 | 14:37 (17:38) |
| 68 | Lasse Bremnes #32042 | 1991 | Norway | M24-34 | 14:38 (14:41) |
| 69 | Fredrik Narvestad #32071 | 2003 | Try IL | G12-13 | 14:43 (14:45) |
| 70 | Alexander Dragvoll #32472 | 2004 | Norway | G10-11 | 14:47 (17:56) |
| 71 | Jarle W.Olsen #32343 | 1972 | Norway | M40-44 | 14:53 (17:58) |
| 72 | Noah Rølles Issowitsch #32454 | Norway | 14:55 (17:55) | ||
| 73 | Dag Rimstad #32338 | 1964 | Norway | M50-54 | 14:56 (18:03) |
| 74 | Jon Røen Bjørge #32142 | 2006 | Norway | 15:03 (18:15) | |
| 74 | Nicklas Berg-Eriksen #32311 | 2003 | Norway | G12-13 | 15:03 (18:14) |
| 76 | Madelen Kristoffersen #32398 | 2005 | Norway | G10-11 | 15:04 (18:10) |
| 77 | Thomas Kristoffersen #32397 | 1980 | Norway | M35-39 | 15:05 (18:10) |
| 78 | Tor Anton Røen Bjørge #32141 | 1977 | Norway | M35-39 | 15:05 (18:17) |
| 79 | Erik Paulsen #32247 | 2004 | Norway | G10-11 | 15:08 (20:11) |
| 80 | Guillaume Cardet #32573 | 2004 | G10-11 | 15:15 (17:54) | |
| 80 | Arvid Lillebekk #32024 | 1962 | Norway | M50-54 | 15:15 (15:19) |
| 82 | Johan Viksmo Mørck #32452 | 2005 | Norway | G10-11 | 15:15 (20:27) |
| 83 | Martin Lund #32276 | 2005 | Norway | G10-11 | 15:29 (20:34) |
| 83 | Oscar Jergmar #32147 | 2006 | Norway | 15:29 (18:33) | |
| 85 | Glenn Fredrik Fletcher #32389 | 1994 | Norway | M18-21 | 15:31 (20:37) |
| 86 | Gunnar Nordhus #32569 | 1949 | M65-69 | 15:34 (15:38) | |
| 87 | Kristians Petruse #32488 | 2005 | Norway | G10-11 | 15:36 (20:41) |
| 88 | Eduards Petrusis #32489 | 1981 | Norway | M24-34 | 15:41 (20:45) |
| 89 | Alexander Eriksen #32567 | 2003 | 15:49 (19:00) | ||
| 90 | Thorvald Jacobsen #32055 | 1947 | Norway | M65-69 | 15:50 (18:56) |
| 91 | Herman Fevang #32346 | 2004 | Norway | G10-11 | 15:51 (18:58) |
| 92 | mads weltzien #32469 | 2004 | Norway | G10-11 | 15:52 (19:00) |
| 93 | finn weltzien #32467 | 1969 | Vidar | M45-49 | 15:53 (19:01) |
| 94 | Grzegorz Gucwa #32126 | 1974 | Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | 15:58 (19:06) |
| 95 | Shahzad Abid #32149 | 1969 | Norway | M45-49 | 16:06 (19:13) |
| 96 | Lars Erik Lærum #32350 | 1977 | Norway | M35-39 | 16:07 (21:15) |
| 97 | Steffen Lærum #32351 | 2006 | Norway | 16:08 (21:15) | |
| 98 | Late entry #32507 | 16:08 (16:14) | |||
| 99 | Stig Hamre #32266 | 1969 | Norway | M45-49 | 16:08 (21:10) |
| 100 | Niclas Berger #32157 | 1975 | Norway | M40-44 | 16:30 (19:35) |
| 101 | David Turra #32551 | 1973 | M40-44 | 16:41 (19:50) | |
| 102 | Ramzi Gamal #32582 | 1976 | M40-44 | 16:44 (19:44) | |
| 103 | Knut Hellum #32335 | 1965 | Norway | M50-54 | 16:45 (19:54) |
| 104 | Tarjei Svendsen #32462 | 2005 | Norway | G10-11 | 16:47 (21:50) |
| 105 | Knut Hulaas #32152 | 1950 | Norway | M65-69 | 16:52 (19:56) |
| 106 | Frode Skorstad #32417 | 1977 | Norway | M35-39 | 16:56 (22:14) |
| 107 | Jona Tan Lam #32134 | 2004 | Norway | G10-11 | 17:02 (20:05) |
| 108 | Gudmund Ottesen #32073 | 1946 | Norway | M65-69 | 17:05 (17:11) |
| 109 | Adrian Heiertz Dahle #32135 | 2006 | Norway | 17:05 (20:09) | |
| 110 | Christian Bodding #32128 | 1985 | Norway | M24-34 | 17:06 (20:15) |
| 111 | Harald Bertinussen #32056 | 1973 | Norway | M40-44 | 17:17 (17:22) |
| 112 | Sture Moe #32547 | 1947 | M50-54 | 17:33 (17:38) | |
| 113 | Desiree Halvorsen #32548 | 1972 | M40-44 | 17:36 (17:42) | |
| 114 | Henrik Søvik Holden #32486 | 2005 | Ready | G10-11 | 17:49 (21:02) |
| 115 | Alain Buffet #32078 | 1976 | Norway | M35-39 | 17:49 (20:51) |
| 116 | Magnus Koller-Sato #32330 | 1978 | Røa IL | M35-39 | 17:50 (21:02) |
| 117 | Haakon Sato #32329 | 1976 | Røa IL | M35-39 | 17:52 (21:05) |
| 118 | Aleksandra Sletvold #32563 | 2002 | G12-13 | 17:55 (17:58) | |
| 119 | Sigurd Bö Hansen #32577 | 2005 | G10-11 | 17:57 (18:02) | |
| 120 | Anton Olivier #32553 | 2005 | G10-11 | 18:09 (21:19) | |
| 121 | Leo Bauer #32453 | 2005 | Norway | G10-11 | 18:10 (23:23) |
| 122 | Fridtjof Heyerdahl #32423 | 1970 | Lyn | M45-49 | 18:34 (23:39) |
| 123 | Stig Atle Kjærvik #32101 | 1972 | Norway | M40-44 | 18:47 (21:55) |
| 124 | Sindre Vigerust Hulbaklien #32545 | 2005 | G10-11 | 19:16 (22:24) | |
| 125 | Jon Dahl #32549 | 1955 | M50-54 | 19:20 (19:27) | |
| 126 | Gunnar Vigerust #32546 | 1965 | M50-54 | 19:29 (22:36) | |
| 127 | Roger Bendiksen #32100 | 1964 | Norway | M50-54 | 19:51 (22:54) |
| 128 | Erik Falch Sandland #32269 | 2002 | Norway | G12-13 | 19:51 (25:02) |
| 129 | Patrick Snorreson Sletvold #32564 | 2000 | G14-15 | 20:09 (20:13) | |
| 130 | Dag Kristian Borthen #32063 | 1946 | Norway | M65-69 | 20:21 (20:25) |
| 131 | Lene Ståhl #32510 | 1969 | M45-49 | 20:43 (23:44) | |
| 132 | Andrea Marongiu #32466 | 2005 | Norway | G10-11 | 20:45 (25:54) |
| 133 | Gode Gode #32513 | 1963 | M50-54 | 21:03 (26:21) | |
| 134 | Snorre Haugerud #32234 | 2008 | Nannestad IL | 21:10 (26:17) | |
| 135 | Eirik Hegna Berge #32195 | 1981 | Norway | M24-34 | 21:11 (26:20) |
| 136 | Elliot Holm Finseth #32257 | 2004 | Norway | G10-11 | 21:17 (26:28) |
| 137 | Marius Dalbydahl #32556 | 2003 | G12-13 | 21:22 (26:27) | |
| 138 | Sebastian Kramer #32571 | 2003 | G12-13 | 21:49 (25:00) | |
| 139 | Mads Arnesen Skjæveland #32376 | 2005 | Norway | G10-11 | 21:55 (25:05) |
| 140 | Kåre Finstad Lona #32541 | 1968 | M45-49 | 22:00 (25:09) | |
| 141 | Narsi Chakrapani #32210 | 1977 | Norway | M35-39 | 22:06 (27:09) |
| 142 | Audun Husby #32265 | 1973 | Norway | M40-44 | 22:12 (27:23) |
| 143 | Joakim Jæger Nordby #32260 | 1989 | Norway | M24-34 | 22:16 (27:22) |
| 144 | Karl Peter Streijffert #32254 | 1973 | Norway | M40-44 | 23:14 (28:20) |
| 145 | Sixten Streijffert #32253 | 2003 | Norway | G12-13 | 23:16 (28:20) |
| 146 | Jørn Trollerud #32020 | 1956 | Norway | 23:21 (23:27) | |
| 147 | Oskar Aasen #32243 | 2009 | Norway | 23:29 (28:42) | |
| 148 | Frode Aasen #32241 | 1969 | Norway | M45-49 | 23:30 (28:43) |
| 149 | Stein Almo #32044 | 1951 | Norway | M60-64 | 23:42 (23:47) |
| 150 | Leif Erik Havnen #32484 | 1971 | Norway | M40-44 | 23:59 (27:01) |
| 151 | Jan Fredrik Johansen #32164 | 1949 | Norway | M65-69 | 25:27 (28:40) |
| 152 | Halgrim Thon #32180 | 1946 | Norway | M65-69 | 25:51 (30:56) |
| 153 | Kari Heggum #32516 | 1947 | M65-69 | 26:51 (32:02) | |
| 154 | Leif Thomassen #32421 | 1958 | Norway | 27:43 (27:49) | |
| 155 | Andreas Nygård #32163 | 2002 | Norway | G12-13 | 27:44 (30:50) |
| 156 | Thomas Bang #32237 | 1953 | Norway | M60-64 | 28:22 (33:25) |
| 157 | Tom Olav Førsund #32220 | 1976 | Norway | M35-39 | 29:19 (34:22) |
| 158 | Knut Brorson #32181 | 1961 | Norway | M50-54 | 29:57 (35:10) |
| 158 | Torbjørn Skålvoll #32438 | 1968 | Germany | M45-49 | 29:57 (35:11) |
| 160 | Steinar Gullerud #32433 | Norway | 30:00 (35:15) | ||
| 161 | Richard Nordgård #32045 | 1992 | Norway | M22-23 | 30:01 (35:15) |
| 162 | Kristin Ingebrigtsen #32046 | 1993 | Norway | M22-23 | 30:02 (35:15) |
| 163 | Håkon Fram Stokka #32331 | 1997 | Norway | M18-21 | 30:02 (35:16) |
| 164 | Susanne Solbakken #32514 | 1992 | M22-23 | 31:11 (36:24) | |
| 164 | Mariane Sandholt #32512 | 1957 | M55-59 | 31:11 (36:23) | |
| 166 | John Erik Bakken #32359 | 1969 | Norway | M45-49 | 32:09 (37:26) |
| 167 | Jarle Stonner #32357 | 1965 | Norway | M50-54 | 32:10 (37:26) |
| 168 | åse mjønner #32355 | 1965 | Norway | M50-54 | 32:10 (37:26) |
| 169 | Vegard Sørnes #32225 | 1978 | Norway | M35-39 | 32:36 (37:42) |
| 170 | Maj-Britt Holmen-Tøftum #32233 | 2005 | Norway | G10-11 | 34:40 (39:45) |
| 171 | Peder Karterud #32363 | 1983 | Norway | M24-34 | 34:43 (40:02) |
| 172 | Sven-Inge Schult #32475 | 1969 | Norway | M45-49 | 38:04 (43:13) |
| 173 | Bjørn Andersen #32455 | 1977 | Norway | M35-39 | 44:10 (49:23) |
Pl.
Nom
Time
(Net)
1
Oliver Vedvik
8:57
2
Lars Agnar Hjelmeset
9:10
3
Martin Kirkeberg Mørk
9:18
4
Glenn Trane
9:18
5
jonatan vedvik
9:47
6
Sondre Westby Liestøl
9:55
7
Max Robertson
9:58
8
Jakob Opland
10:05
9
Clayton Alves De Oliveira
10:17
10
Rudolf Bötticher
10:23
11
Filip Osnes-Ringen
10:34
12
Sander Dybwad Mathiesen
10:37
13
Jørn Schrøder
10:38
14
Kasper Vestnes
10:45
15
Jon Tore Wiig
10:45
16
Jonas Sörgård
10:47
17
Sarvin Sivaperuman
11:02
18
Georg Moe
11:04
19
Tord Johan Espe
11:07
20
Oskar Jæger Bentzen
11:11
21
Gustav Moe
11:17
22
Emil Sundsbø
11:25
23
Axel Villanger Bang
11:34
24
Pravin Sivaperuman
11:39
25
Halvor Kleiv
11:41
26
Fredrik Almlid
11:59
27
Erik Ansnes
12:04
28
Håvard Storeide
12:09
29
Christoffer Tryggestad
12:11
30
Jens Kristian Aas
12:13
31
Jørgen Myhre
12:16
32
Anders Bredal-Andersen
12:17
33
Jo Krogstad Sannes
12:24
34
Alf-Inge Elvegård Selstad
12:29
35
Jonas Brovold Sanne
12:40
36
Herman Overvaag
12:42
37
Chaddad Elmoussaoui
12:43
38
August Lindstad
12:48
39
Jonas Vonstett
12:50
40
Carl Sveistrup
12:51
41
Eirik Engen Kvam
12:52
42
Kent Skibstad
12:54
43
Jo Mellemstuen
12:59
44
Jan Håkon Tvervaag
13:05
45
Mogens Bork Nielsen
13:13
46
William Holm Høva
13:17
47
John-Tore Gram
13:18
48
Lars Mertins
13:18
49
Arthur Robertson
13:25
50
Espen Andersen Kvam
13:30
51
Noah Erik Berglund
13:39
52
Marius Fenstad Skjærstad
13:41
53
Jens Christian Bjøke
13:47
54
Freddy Foss
13:52
55
Fabio Palermo
14:06
56
Hans Arnessen
14:07
57
Jo Magnus Kleven
14:15
57
Nils Høva
14:15
59
Mats Horni Johnsen
14:15
60
Marius Fedje
14:22
61
ola kjølstad
14:23
62
Caleb Khor
14:26
63
Rasmus Mølmen Moen
14:27
64
Isak Kramer
14:29
65
Martin Freiberger
14:32
66
Christopher Dragvoll
14:35
67
Daniel Pulido Ulvang
14:37
68
Lasse Bremnes
14:38
69
Fredrik Narvestad
14:43
70
Alexander Dragvoll
14:47
71
Jarle W.Olsen
14:53
72
Noah Rølles Issowitsch
14:55
73
Dag Rimstad
14:56
74
Jon Røen Bjørge
15:03
74
Nicklas Berg-Eriksen
15:03
76
Madelen Kristoffersen
15:04
77
Thomas Kristoffersen
15:05
78
Tor Anton Røen Bjørge
15:05
79
Erik Paulsen
15:08
80
Guillaume Cardet
15:15
80
Arvid Lillebekk
15:15
82
Johan Viksmo Mørck
15:15
83
Martin Lund
15:29
83
Oscar Jergmar
15:29
85
Glenn Fredrik Fletcher
15:31
86
Gunnar Nordhus
15:34
87
Kristians Petruse
15:36
88
Eduards Petrusis
15:41
89
Alexander Eriksen
15:49
90
Thorvald Jacobsen
15:50
91
Herman Fevang
15:51
92
mads weltzien
15:52
93
finn weltzien
15:53
94
Grzegorz Gucwa
15:58
95
Shahzad Abid
16:06
96
Lars Erik Lærum
16:07
97
Steffen Lærum
16:08
98
Late entry
16:08
99
Stig Hamre
16:08
100
Niclas Berger
16:30
101
David Turra
16:41
102
Ramzi Gamal
16:44
103
Knut Hellum
16:45
104
Tarjei Svendsen
16:47
105
Knut Hulaas
16:52
106
Frode Skorstad
16:56
107
Jona Tan Lam
17:02
108
Gudmund Ottesen
17:05
109
Adrian Heiertz Dahle
17:05
110
Christian Bodding
17:06
111
Harald Bertinussen
17:17
112
Sture Moe
17:33
113
Desiree Halvorsen
17:36
114
Henrik Søvik Holden
17:49
115
Alain Buffet
17:49
116
Magnus Koller-Sato
17:50
117
Haakon Sato
17:52
118
Aleksandra Sletvold
17:55
119
Sigurd Bö Hansen
17:57
120
Anton Olivier
18:09
121
Leo Bauer
18:10
122
Fridtjof Heyerdahl
18:34
123
Stig Atle Kjærvik
18:47
124
Sindre Vigerust Hulbaklien
19:16
125
Jon Dahl
19:20
126
Gunnar Vigerust
19:29
127
Roger Bendiksen
19:51
128
Erik Falch Sandland
19:51
129
Patrick Snorreson Sletvold
20:09
130
Dag Kristian Borthen
20:21
131
Lene Ståhl
20:43
132
Andrea Marongiu
20:45
133
Gode Gode
21:03
134
Snorre Haugerud
21:10
135
Eirik Hegna Berge
21:11
136
Elliot Holm Finseth
21:17
137
Marius Dalbydahl
21:22
138
Sebastian Kramer
21:49
139
Mads Arnesen Skjæveland
21:55
140
Kåre Finstad Lona
22:00
141
Narsi Chakrapani
22:06
142
Audun Husby
22:12
143
Joakim Jæger Nordby
22:16
144
Karl Peter Streijffert
23:14
145
Sixten Streijffert
23:16
146
Jørn Trollerud
23:21
147
Oskar Aasen
23:29
148
Frode Aasen
23:30
149
Stein Almo
23:42
150
Leif Erik Havnen
23:59
151
Jan Fredrik Johansen
25:27
152
Halgrim Thon
25:51
153
Kari Heggum
26:51
154
Leif Thomassen
27:43
155
Andreas Nygård
27:44
156
Thomas Bang
28:22
157
Tom Olav Førsund
29:19
158
Knut Brorson
29:57
158
Torbjørn Skålvoll
29:57
160
Steinar Gullerud
30:00
161
Richard Nordgård
30:01
162
Kristin Ingebrigtsen
30:02
163
Håkon Fram Stokka
30:02
164
Susanne Solbakken
31:11
164
Mariane Sandholt
31:11
166
John Erik Bakken
32:09
167
Jarle Stonner
32:10
168
åse mjønner
32:10
169
Vegard Sørnes
32:36
170
Maj-Britt Holmen-Tøftum
34:40
171
Peder Karterud
34:43
172
Sven-Inge Schult
38:04
173
Bjørn Andersen
44:10



