M60-M80 4000m
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Bertilson #761 | 1953 | Fredrikshofs FI | M60 | 15:56 |
| 2 | Jörgen Thorsell #102 | 1952 | Falu IK | M60 | 16:05 |
| 3 | Lasse Hagström #757 | 1955 | Spårvagens FK | M60 | 16:11 |
| 4 | Inge Karlsson #466 | 1956 | Markaryds FK | M60 | 16:21 |
| 5 | Lars Lundqvist #440 | 1955 | IK Sisu Nässjö | M60 | 16:41 |
| 6 | Anders Hansson #374 | 1944 | Vilsta IK | M70 | 16:44 |
| 7 | Gunnar Bengtsson #65 | 1955 | Majornas IK friidrott | M60 | 16:49 |
| 8 | Toivo Ollonen #85 | 1955 | Edsbyns IF-Friidrott | M60 | 16:52 |
| 9 | Hans Eriksson #121 | 1948 | Eksjö Södra IK | M65 | 17:02 |
| 10 | Bernt Matsson #621 | 1953 | Hässelby SK | M60 | 17:12 |
| 11 | Hans Danelid #299 | 1955 | Högby IF | M60 | 17:15 |
| 12 | Anders Eriksson #66 | 1955 | Majornas IK friidrott | M60 | 17:28 |
| 13 | Roland Jansson #429 | 1952 | Uppsala LK | M60 | 17:33 |
| 14 | Leif Andersson #33 | 1954 | Borlänge LK | M60 | 17:40 |
| 15 | Mamadou Diallo #375 | 1951 | Vilsta IK | M65 | 17:42 |
| 16 | Ulf Johansson #647 | 1951 | Stenungsunds FI | M65 | 17:47 |
| 17 | Jan Hagelbrand #259 | 1954 | LK Spring Åmål | M60 | 17:55 |
| 18 | Pentti Harakka #501 | 1945 | Fredrikshofs FI | M70 | 18:07 |
| 19 | Sture Åhs #61 | 1956 | Roma IF | M60 | 18:12 |
| 20 | Björn Suneson #132 | 1948 | Vallentuna FK | M65 | 18:21 |
| 21 | Lars-Eric Bränfeldt #465 | 1947 | Täby IS | M65 | 18:24 |
| 22 | Bo Andersson #1 | 1952 | Genarps IF | M60 | 18:25 |
| 23 | Christer Erstadius #131 | 1954 | Vallentuna FK | M60 | 18:34 |
| 24 | Lars Söderberg #133 | 1948 | Vallentuna FK | M65 | 18:36 |
| 25 | Steffen Weckner #708 | 1953 | IF Mantra Sport | M60 | 18:39 |
| 26 | Sven-Gummar Holmén #271 | 1948 | Mariestad AIF | M65 | 18:41 |
| 27 | Magnus Bergh #411 | 1949 | Heleneholm IF | M65 | 18:43 |
| 28 | Lasse Björnfot #270 | 1956 | Mariestad AIF | M60 | 19:37 |
| 29 | Åke Leverin #142 | 1939 | Väsby IK | M75 | 19:41 |
| 30 | Eric Malm #487 | 1949 | IFK Nora FI | M65 | 19:48 |
| 31 | Halvar Albertus #67 | 1955 | Majornas IK friidrott | M60 | 19:50 |
| 32 | Lennart Kjellin #709 | 1941 | IF Mantra Sport | M75 | 20:07 |
| 33 | Lennart Jonasson #376 | 1952 | Vilsta IK | M60 | 20:18 |
| 34 | Mauri Männikkö #138 | 1947 | Kungsörs SK | M65 | 21:11 |
| 35 | Jack Grönroos #430 | 1946 | OK Alehof | M70 | 21:17 |
| 36 | Tord Johansson #201 | 1936 | Mariestad AIF | M80 | 21:32 |
| 37 | Sören Remar #482 | 1948 | Ulricehamns FK | M65 | 21:41 |
| 38 | Sture Axén #272 | 1943 | Mariestad AIF | M70 | 22:20 |
| 39 | Örjan Wedin #200 | 1955 | Östhammar FI | M60 | 22:57 |
| 40 | Oiva Männikkö #137 | 1951 | Kungsörs SK | M65 | 23:30 |
| 41 | Kai Abrahamsson #438 | 1945 | IFK Lidingö | M70 | 23:57 |
| 42 | Alec Hoatson #49 | 1936 | Tjalve IF Norrköping | M80 | 24:18 |
| 43 | Per Wennberg #694 | 1943 | Hemlingby LK | M70 | 24:35 |
| 44 | Ulf Samuelsson #96 | 1936 | IFK Linköping | M80 | 26:07 |
Pl.
Nom
Time
1
Bo Bertilson
15:56
2
Jörgen Thorsell
16:05
3
Lasse Hagström
16:11
4
Inge Karlsson
16:21
5
Lars Lundqvist
16:41
6
Anders Hansson
16:44
7
Gunnar Bengtsson
16:49
8
Toivo Ollonen
16:52
9
Hans Eriksson
17:02
10
Bernt Matsson
17:12
11
Hans Danelid
17:15
12
Anders Eriksson
17:28
13
Roland Jansson
17:33
14
Leif Andersson
17:40
15
Mamadou Diallo
17:42
16
Ulf Johansson
17:47
17
Jan Hagelbrand
17:55
18
Pentti Harakka
18:07
19
Sture Åhs
18:12
20
Björn Suneson
18:21
21
Lars-Eric Bränfeldt
18:24
22
Bo Andersson
18:25
23
Christer Erstadius
18:34
24
Lars Söderberg
18:36
25
Steffen Weckner
18:39
26
Sven-Gummar Holmén
18:41
27
Magnus Bergh
18:43
28
Lasse Björnfot
19:37
29
Åke Leverin
19:41
30
Eric Malm
19:48
31
Halvar Albertus
19:50
32
Lennart Kjellin
20:07
33
Lennart Jonasson
20:18
34
Mauri Männikkö
21:11
35
Jack Grönroos
21:17
36
Tord Johansson
21:32
37
Sören Remar
21:41
38
Sture Axén
22:20
39
Örjan Wedin
22:57
40
Oiva Männikkö
23:30
41
Kai Abrahamsson
23:57
42
Alec Hoatson
24:18
43
Per Wennberg
24:35
44
Ulf Samuelsson
26:07



