Herrar 10 km
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otmane Nait-Hammou #4898 | 1995 | Karhu | 32:26 (32:26) | |
| 2 | Johannes Eklöf #5056 | 33:53 (33:55) | |||
| 3 | Eric Rosjö #4609 | 1998 | Jönköping | 34:03 (34:03) | |
| 4 | Oskar Lund #4802 | 1984 | IK Vista | 34:25 (34:25) | |
| 5 | Emil Björnlinger #4973 | 1999 | Ikhp | 34:49 (34:52) | |
| 6 | 44 Claesson #5045 | 35:14 (35:15) | |||
| 7 | Jonatan Claesson #4909 | 1991 | IK Högaborgs Atleter | 35:18 (35:18) | |
| 8 | Martin Sandgren #4843 | 1985 | Medicinsk vårdenhet A & B | 35:28 (35:28) | |
| 9 | Johan Hallendorf #4248 | 1977 | Husqvarna AB | 35:28 (35:30) | |
| 10 | Andreas Jansson #4976 | 1981 | Ikhp | 35:46 (35:48) | |
| 11 | Christian Tingström #5069 | 35:50 (35:51) | |||
| 12 | Mattias Dahlgren #4836 | 1978 | Ekhagens IF | 35:56 (35:56) | |
| 13 | Johan Gyllensvärd #4584 | 1980 | Barnkliniken, Jönköping | 36:02 (36:06) | |
| 14 | David Broms #4547 | 1993 | Rooster Club Varberg IF | 36:14 (36:16) | |
| 15 | Viktor Josefsson #4122 | 1982 | Habo Gruppen AB | 36:24 (36:26) | |
| 16 | Jonas Svensson #4369 | 1985 | VSM Group AB | 36:46 (36:49) | |
| 17 | Daniel Windisch #4777 | 1982 | Höglandets Triathlon | 36:56 (36:58) | |
| 18 | Erik Bertilsson #5052 | 37:04 (37:06) | |||
| 19 | Mattias Ossiansson #4240 | 1970 | Husqvarna AB | 37:12 (37:16) | |
| 20 | Marcus Fälth #4250 | 1978 | Husqvarna AB | Blodgivare | 37:27 (37:29) |
| 21 | Muse Yusuf #4926 | 1988 | IK Akele | 37:32 (37:33) | |
| 22 | Magnus Johansson #4977 | 1979 | Ikhp | 37:40 (37:42) | |
| 23 | Simon Jonsson #4796 | 1998 | IF Hallby SOK | 37:48 (37:50) | |
| 24 | Anders Strandh #4647 | 1980 | Jönköping | 37:50 (37:53) | |
| 25 | Eskil Mattsson #4233 | 1981 | Jordbruksverket | 37:56 (38:00) | |
| 26 | Michael Edgren #4849 | 1985 | Ok geränsen | 37:57 (38:00) | |
| 27 | Rikard Hallin #4010 | 1992 | Axfood SSC | 38:00 (38:03) | |
| 28 | Emil Vallin #4484 | 1987 | Region Jönköpings län | Blodgivare | 38:01 (38:03) |
| 29 | Jonas Lundkvist #4789 | 1966 | IK Akele | 38:17 (38:19) | |
| 30 | Ronny Nielsen #4619 | 1954 | Berendsen Textilservice | 38:23 (38:28) | |
| 31 | Robert Sjödelius #4274 | 1981 | Hagenskolan | 38:31 (38:33) | |
| 32 | Adam Sernheim #4341 | 1985 | Kvadrat | Blodgivare | 38:37 (38:40) |
| 33 | Mattias Ekman #5088 | 38:43 (38:47) | |||
| 34 | Jonas Hallin #4702 | 1971 | Jönköping | 38:44 (40:55) | |
| 35 | Pär Sundkvist #4131 | 1975 | Tabergs skolområde | 38:44 (38:45) | |
| 36 | Fredrik Axelsson #4608 | 1980 | Ryhov | 38:46 (38:54) | |
| 37 | Mattias Hassel #4292 | 1980 | WSP | 38:54 (38:56) | |
| 38 | Joacim Larsson #4805 | 1980 | Lekeryd Svartorps SK | 38:59 (39:02) | |
| 39 | Emil Öhlund #4979 | 2001 | Ikhp | 39:00 (39:03) | |
| 40 | Lukas Axelsson #4826 | 1983 | Vrigstad | 39:02 (39:08) | |
| 41 | Christopher Gustafsson #4900 | 1989 | Consid | 39:14 (39:18) | |
| 42 | Kalle Öhlund #4981 | 2005 | Ikhp | 39:16 (39:21) | |
| 43 | Weine Gustavsson #4938 | 1967 | Rydsnäs If | Blodgivare | 39:20 (39:24) |
| 44 | Bashar Atieh #4788 | 1974 | IK Akele | 39:24 (39:25) | |
| 45 | Anders Hammar #4724 | 1976 | EVRY Sweden AB | 39:29 (39:32) | |
| 46 | Peter Landin #4851 | 1981 | Jönköping | 39:29 (42:29) | |
| 47 | Gustav Lundqvist #4846 | 2002 | Hovslätts IK | 39:40 (39:44) | |
| 48 | Marcus Sennevik #4945 | 1976 | Husqvarna AB | 39:41 (39:43) | |
| 49 | Simon Nilsson #5076 | 39:43 (39:45) | |||
| 50 | Roger Bräck #4914 | 1979 | Ambulansen | 39:48 (39:54) | |
| 51 | Magnus Thörewik #4212 | 1979 | June Folkhogskola | 39:53 (39:58) | |
| 52 | Bengt Öhlund #4972 | 1970 | Ikhp | Blodgivare | 39:59 (40:02) |
| 53 | Tobias Bredhammar #4362 | 1985 | Arena Personal | 40:02 (40:06) | |
| 54 | Tobias Johansson #4985 | 1986 | Pontarius AB | 40:09 (40:16) | |
| 55 | Per Orestig #4241 | 1982 | Husqvarna AB | 40:09 (40:13) | |
| 56 | Amir Putrus #4785 | 1971 | IK Akele | 40:15 (40:17) | |
| 57 | Christoffer Burman #4053 | 1987 | Burman Enterprise AB | 40:17 (40:22) | |
| 58 | Fridolf Eskilsson #4521 | 9999 | Jönköping Energi | 40:22 (40:27) | |
| 59 | Marcus Sahlberg #4815 | 1988 | Ölmstad IS | Blodgivare | 40:34 (40:43) |
| 60 | Claes Dahl #4052 | 1975 | - | 40:36 (40:40) | |
| 61 | Klas Karlsson #4686 | 1970 | Kapsch TrafficCom AB | 40:39 (41:10) | |
| 62 | Tomas Pettersson Hjelmkvist #4175 | 1971 | Arbetsförmedlingen | 40:40 (40:48) | |
| 63 | Michael Björnlinger #4718 | 1963 | Region Jönköping | 40:43 (40:52) | |
| 64 | Peter Schön #5022 | 1974 | Cybercom | 40:53 (41:20) | |
| 65 | Dennis Melin #4991 | 1989 | Team Brunkpump | 40:54 (41:00) | |
| 66 | Henrik Samuelsson #4680 | 1973 | CombiQ | 41:15 (41:41) | |
| 67 | Alexander Jonsson #4784 | 2002 | IF HALLBY SOK- | 41:20 (41:28) | |
| 68 | Anonymous #4737 | Anonymous | 41:21 (41:26) | ||
| 69 | Victor Feldin #4719 | 1983 | Region Jönköping | 41:21 (41:30) | |
| 70 | Mattias Vejklint #4119 | 1970 | Region Jönköpings län | 41:25 (41:28) | |
| 71 | Peter Antevik #4803 | 1981 | Prolympia | Blodgivare | 41:25 (41:32) |
| 72 | Jens Landén #4391 | 1981 | Infobric | 41:27 (41:35) | |
| 73 | Tore Svensson #4653 | 1954 | Jönköping | 41:27 (41:31) | |
| 74 | Gabriel Silvernejd #4177 | 1980 | Arbetsförmedlingen | 41:27 (41:36) | |
| 75 | Anonymous #4754 | Anonymous | 41:28 (41:33) | ||
| 76 | Daniel Enesten #4417 | 1982 | Ahlstrom-Munksjö | 41:28 (41:34) | |
| 77 | Fredrik Toft #4201 | 1972 | Skaraborgs Regemente | 41:34 (41:42) | |
| 78 | Anonymous #4735 | Anonymous | 41:38 (41:43) | ||
| 79 | Anonymous #4756 | Anonymous | 41:40 (41:44) | ||
| 80 | Tim Hertzberg #4925 | 1994 | Consid | 41:41 (41:46) | |
| 81 | Fredrik Petersson #4129 | 1974 | Tabergs skolområde | 41:43 (41:50) | |
| 82 | Mathias Ivarsson #4161 | 1976 | Barnarpsskolan | 41:44 (41:50) | |
| 83 | Henrik Karlsson #4986 | 1977 | Pontarius AB | 41:44 (41:52) | |
| 84 | Mattias Runbjörk #4940 | 1973 | Husqvarna AB | 41:45 (41:48) | |
| 85 | Josef Carlsson #4040 | 1969 | Region Jönköpings län | 41:45 (42:09) | |
| 86 | Marcus Nilsson #4663 | 1978 | Jönköping Airport | 41:45 (41:56) | |
| 87 | Johan Hakkarainen #4377 | 1992 | Forserum | 41:52 (41:55) | |
| 88 | Krister Andersson #4326 | 1965 | Rejlers IF | 41:53 (41:58) | |
| 89 | Nils Ekman #4339 | 1983 | Kvadrat | 42:05 (42:16) | |
| 90 | Reine Engberg #5059 | 42:09 (42:14) | |||
| 91 | Fredrik Kanth #4997 | 1967 | Taberg | 42:10 (42:15) | |
| 92 | Oskar Pettersson #5073 | 42:15 (42:58) | |||
| 93 | Mattias Ljunggren #5072 | 42:17 (42:53) | |||
| 94 | William Holm #4134 | 1996 | Ölmstad IS | 42:18 (42:23) | |
| 95 | Mikael Koffman #4824 | 1966 | Stockholm | 42:20 (42:26) | |
| 96 | Robert Holm #5048 | 42:23 (42:36) | |||
| 97 | Johan Granath #4426 | 1967 | Jönköping Energi | Blodgivare | 42:24 (42:34) |
| 98 | Francisco Petkovic #4780 | 1988 | OpIVA Värnamo | 42:27 (42:51) | |
| 99 | Daniel Zohrab #4770 | 1990 | Försvarsmakten | Blodgivare | 42:27 (43:46) |
| 100 | Simon Thörn #4227 | 1988 | SAAB | 42:29 (42:50) | |
| 101 | Thomas Olesen #4366 | 1972 | VSM Group AB | 42:33 (42:36) | |
| 102 | Staffan Åkerlund #4280 | 1973 | Hagenskolan | 42:33 (42:37) | |
| 103 | Sebastian Schygge #4409 | 1980 | Öhlins Racing AB | Blodgivare | 42:38 (42:49) |
| 104 | Anton Johanson #4543 | 1993 | Schuchardt Maskin AB | 42:41 (43:23) | |
| 105 | Claes Göransson #4523 | 1983 | Region Jönköpings län | 42:44 (43:02) | |
| 106 | Patric Hedberg #5021 | 1972 | Cybercom | 42:46 (43:16) | |
| 107 | Peter Blomqvist #4638 | 1984 | CrossFit 036 | 42:49 (43:35) | |
| 108 | Togge Karlsson #4206 | 1971 | Office IT-Partner Jönköping | 42:51 (42:56) | |
| 109 | Mikael Levinsson #4704 | 1964 | Jönköping | 42:52 (42:57) | |
| 110 | Tomas Englund #4862 | 1983 | Onkologkliniken | 43:01 (43:41) | |
| 111 | Tomas Svanström #5063 | 43:01 (43:18) | |||
| 112 | Mattias Carlsson #4814 | 1958 | vetlanda | Blodgivare | 43:02 (43:32) |
| 113 | Johan Wickert #4331 | 1981 | Jönköping Energi AB | 43:04 (43:33) | |
| 114 | Joakim Gustafsson #4678 | 1978 | CombiQ | 43:08 (43:35) | |
| 115 | Joel Björnlinger #4974 | 2003 | Ikhp | 43:09 (43:10) | |
| 116 | Johan Hegestrand #4256 | 1980 | Husqvarna AB | 43:10 (43:17) | |
| 117 | Tony Leander #4660 | 1982 | Jönköping Airport | Blodgivare | 43:10 (43:21) |
| 118 | Mats Åbom #4840 | 1974 | Jordbruksverket | 43:10 (43:16) | |
| 119 | Joakim Gustavsson #4865 | 1979 | Länsförsäkringar Jönköping | 43:12 (43:29) | |
| 120 | Jesper Tapper #4337 | 1981 | Expodul | 43:14 (43:25) | |
| 121 | Gustav Tryggvesson #5049 | 43:18 (43:23) | |||
| 122 | Jonathan Ohlin #4631 | 1989 | CrossFit 036 | 43:18 (43:44) | |
| 123 | Martin Ekermo #4342 | 1974 | Kvadrat | 43:24 (52:12) | |
| 124 | Albert Söderlind #4903 | 1984 | ESF-rådet | 43:25 (43:43) | |
| 125 | Robert Kilsberger #4592 | 1978 | Regionfastigheter | 43:30 (43:34) | |
| 126 | Patrik Berggren #4688 | 1971 | Kapsch TrafficCom AB | 43:38 (43:44) | |
| 127 | Olle Frykfeldt #4225 | 1969 | SAAB | 43:40 (43:56) | |
| 128 | Michael Vallin #4958 | 1993 | Försvarsmakten | 43:41 (43:51) | |
| 129 | Henrik Wigh #4634 | 1977 | CrossFit 036 | 43:46 (44:05) | |
| 130 | Johan Birgersson #4690 | 1982 | Kapsch TrafficCom AB | 43:51 (43:58) | |
| 131 | John Ahlström #4028 | 1981 | Södra Vätterbygdens folkhögskola | 43:51 (44:18) | |
| 132 | Anonymous #4744 | Anonymous | 43:52 (44:59) | ||
| 133 | Olle Molin #4063 | 1982 | Domstolsverket | 43:55 (44:12) | |
| 134 | Johan Hansson #4920 | 1978 | Consid | 43:55 (44:38) | |
| 135 | Gunnar Axelsson #5071 | 43:58 (44:05) | |||
| 136 | Haren Broström #5075 | SEW | 43:59 (44:02) | ||
| 137 | Mattias Broström #4140 | 1973 | SEW | 44:00 (44:03) | |
| 138 | Fredrik Hallberg #5081 | Fagerhult Belysning AB | 44:00 (44:41) | ||
| 139 | Johan Larsson #4239 | 1980 | Advisorgruppen | 44:02 (44:45) | |
| 140 | Andreas Agelii #4721 | 1978 | Rosenlunds Folktandvård | 44:04 (44:09) | |
| 141 | Birger Gustavsson #4675 | 1958 | Skullaryds löparklubb SLÖK | 44:08 (44:27) | |
| 142 | Hans Johansson #5033 | 1977 | Fagerhults Belysning AB | 44:17 (44:29) | |
| 143 | Pontus Bornhede #4479 | 1996 | Optimera Nässjö | 44:18 (44:59) | |
| 144 | Christian Larsson #4216 | 1973 | Vaggeryds kommun | 44:21 (44:25) | |
| 145 | Olle Olsson #4491 | 1988 | Läkarhuset | 44:21 (44:34) | |
| 146 | Anonymous #4152 | Anonymous | 44:22 (44:36) | ||
| 147 | David Wistingsgård #4258 | 1976 | Husqvarna AB | Blodgivare | 44:23 (44:56) |
| 148 | Tony Sundberg #4577 | 1986 | Fläkt Woods | Blodgivare | 44:24 (44:31) |
| 149 | Christer Kåhre #4651 | 1964 | Jönköping | 44:27 (44:33) | |
| 150 | Isak Mattsson #4536 | 2003 | - | 44:31 (44:37) | |
| 151 | Torbjörn Hjalmarsson #4064 | 1972 | Domstolsverket | 44:34 (44:44) | |
| 152 | Mats Hallberg #4115 | 1986 | Jönköpings kommun | 44:34 (44:40) | |
| 153 | Bjarne Andreassen #4792 | 1959 | IK Akele | Blodgivare | 44:37 (44:44) |
| 154 | Carl Andersson #4102 | 1974 | Jönköping | Blodgivare | 44:37 (44:59) |
| 155 | Christian Berglund #4850 | 1989 | Jönköping | 44:37 (45:36) | |
| 156 | Hans Blom #4345 | 1971 | Ceos ab | 44:38 (44:55) | |
| 157 | Tomas Kraft #4571 | 1975 | Fläkt Woods | 44:41 (45:23) | |
| 158 | Hugo Almqvist #4975 | 2001 | Ikhp | 44:42 (44:48) | |
| 159 | Staffan Collryd #4174 | 1972 | Arbetsförmedlingen | 44:43 (44:48) | |
| 160 | Johan Svenningsson #4583 | 1991 | Skanska | 44:46 (45:00) | |
| 161 | Vilhelm Källberg #4001 | 1990 | Hova | 44:46 (47:06) | |
| 162 | Markus Lind #4841 | 1974 | Medicinsk vårdenhet A & B | 44:47 (45:40) | |
| 163 | Stefan Holmer #4305 | 1971 | Stenbergs | 44:49 (44:54) | |
| 164 | Olle Runnérus #4768 | 1980 | Sweco | 44:50 (44:54) | |
| 165 | Åke Palmqvist #4793 | 1944 | IK Akele | 44:51 (44:55) | |
| 166 | Johannes Nordal #4550 | 1988 | Bankeryds Vårdcentral- | Blodgivare | 44:52 (45:00) |
| 167 | Samuel Friman #4519 | 1998 | Sävsjö | 45:01 (45:42) | |
| 168 | Carl-Henrik Ingerman #5041 | 45:08 (45:15) | |||
| 169 | Daniel Davidsson #4194 | 1987 | Skaraborgs Regemente | Blodgivare | 45:13 (45:23) |
| 170 | Viktor Larsson #4913 | 1981 | Larssons Byggservice | 45:22 (45:37) | |
| 171 | Karl Theander #4778 | 1986 | OpIVA Värnamo | Blodgivare | 45:23 (45:47) |
| 172 | Olle Karlsson #4978 | 2004 | Ikhp | 45:24 (45:52) | |
| 173 | Christoffer Holmgren #4588 | 1986 | Rehanbiliteringsenheten Huskvarna VC | 45:26 (45:47) | |
| 174 | Oscar Edman #4513 | 1989 | IKEA | 45:26 (45:28) | |
| 175 | Emanuel Ambré #4359 | 1984 | HTS Safety AB | 45:27 (46:05) | |
| 176 | Erik Barth #4687 | 1979 | Kapsch TrafficCom AB | 45:29 (45:38) | |
| 177 | Mikael Andersson #4699 | 1967 | Jönköping Qsys Sverige AB | Blodgivare | 45:32 (45:40) |
| 178 | Dan Friberg #4395 | 1976 | Infobric | 45:36 (45:43) | |
| 179 | Rasmus Pergèus #4322 | 1988 | Premould AB | 45:36 (45:54) | |
| 180 | Martin Ekelund #4334 | 1984 | Bankeryd | 45:36 (45:45) | |
| 181 | Marcus Karlsson #4275 | 1975 | Hagenskolan | 45:39 (45:44) | |
| 182 | Moses Gitau #4263 | 1976 | Talavidskolan | 45:39 (47:33) | |
| 183 | Robert Vesterberg #4364 | 1978 | IT-centrum, Region Jönköpings län | 45:40 (45:57) | |
| 184 | Ben Heimdal #4876 | 1963 | - | 45:44 (45:50) | |
| 185 | Esbjörn Sjögren #4569 | 1969 | Fläkt Woods | 45:45 (45:53) | |
| 186 | Johan Fröderberg #4262 | 1976 | Talavidskolan | 45:46 (45:57) | |
| 187 | Victor Lekander #4640 | 1985 | CrossFit 036 | 45:48 (45:57) | |
| 188 | Martin Flodin #4593 | 1970 | Regionfastigheter | 45:53 (54:30) | |
| 189 | Per Nilsson #4561 | 1979 | Fläkt Woods | 45:54 (46:02) | |
| 190 | Christian Jansson #4935 | 1972 | Försvarsmakten | Blodgivare | 45:54 (46:13) |
| 191 | Björn Norling #5068 | 45:56 (46:12) | |||
| 192 | Tommy Landén #4709 | 1977 | Foga System AB | 45:56 (46:49) | |
| 193 | Mattias Öhlund #4980 | 2003 | Ikhp | 45:57 (46:00) | |
| 194 | Håkan Wissö #4695 | 1967 | Kapsch TrafficCom AB | 45:58 (46:07) | |
| 195 | Mats Johansson #4917 | 1965 | Jönköping | 46:00 (46:40) | |
| 196 | Jacob Adelin Olofsson #4277 | 1973 | Hagenskolan | 46:09 (46:33) | |
| 196 | Joar Sandahl #4790 | 1992 | IK Akele | 46:09 (46:15) | |
| 198 | Björn Johansson #4374 | 1978 | Forserum | 46:09 (46:59) | |
| 198 | Magnus Karlsson #4185 | 1976 | Trafikverket | Blodgivare | 46:09 (46:59) |
| 200 | Hampus Renfors #4869 | 1991 | Länsförsäkringar Jönköping | 46:12 (50:17) | |
| 200 | Henrik Sjöman #4024 | 1970 | Wesslau Söderqvist Advokatbyrå | 46:12 (46:37) | |
| 202 | David Jonsson #4299 | 1990 | Peab Anläggning AB | Blodgivare | 46:12 (46:32) |
| 203 | Tho Huynh #5082 | 46:16 (46:40) | |||
| 204 | Hampus Dahlin #4346 | 1988 | Ceos ab | 46:17 (46:36) | |
| 205 | Fredrik Granlund #4498 | 1973 | Ahlins i Habo AB | 46:17 (47:22) | |
| 206 | Emanuel Hyltse #4307 | 1987 | Stenbergs | 46:19 (46:30) | |
| 207 | Lars Emanuelsson #4833 | 1977 | -Åsarp | 46:20 (46:43) | |
| 208 | Peter Krause #4707 | 1974 | Jordbruksverket | 46:24 (46:56) | |
| 209 | Leif Carlsson #5034 | 1977 | Fagerhults Belysning AB | 46:25 (46:33) | |
| 210 | Pär Runn #4164 | 1987 | Barnarpsskolan | 46:26 (48:17) | |
| 211 | Stefan Andell #5078 | 46:26 (46:36) | |||
| 212 | Niklas Carlborg #4594 | 1991 | Regionfastigheter | 46:27 (46:59) | |
| 213 | Johan Bredberg #4837 | 1970 | FM/Trängregementet | 46:27 (47:02) | |
| 214 | Magnus Berggren #4422 | 1960 | Svenska kyrkan Jönköping | 46:31 (47:01) | |
| 215 | Björn Jansson #4988 | 1969 | Cybercom | Blodgivare | 46:31 (47:20) |
| 216 | Tomas Edström #4931 | 1973 | Norrahammars vårdcentral | 46:34 (49:18) | |
| 217 | Daniel Berg #4567 | 1977 | Fläkt Woods | 46:35 (47:17) | |
| 218 | Martin Almgren #4249 | 1983 | Husqvarna AB | 46:36 (47:10) | |
| 219 | Lars-Gunnar Rydén #4486 | 1965 | Mared AB | 46:37 (47:26) | |
| 220 | Ken Larsson #4442 | 1974 | JSC it-partner AB | 46:37 (46:41) | |
| 221 | Johannes Bolin #5043 | 46:42 (47:15) | |||
| 222 | Lars Bengtsson #4430 | 1966 | Combitech | 46:43 (46:55) | |
| 223 | Mattias Gustavsson #4443 | 1979 | JSC it-partner AB | 46:44 (46:54) | |
| 224 | Axel Werner #5042 | 46:44 (47:17) | |||
| 225 | Robert Isaksson #4564 | 1983 | Fläkt Woods | 46:47 (46:59) | |
| 226 | Erik Gaude #4649 | 1976 | Jönköping | 46:47 (47:44) | |
| 227 | Henrik Lundgren #4220 | 1968 | SAAB | Blodgivare | 46:48 (47:03) |
| 228 | Johan Axell #5038 | 46:49 (47:42) | |||
| 229 | Rasmus Wallgren #4179 | 1991 | Jönköpingskommun | 46:50 (55:55) | |
| 230 | Andreas Brorsson #4223 | 1974 | SAAB | 46:51 (47:06) | |
| 231 | Jonathan Nordlund #4817 | 1994 | Vätterhem | 46:52 (47:23) | |
| 232 | Linus Gustavsson #4882 | 9999 | Vätterhem HK | 46:53 (48:19) | |
| 233 | Fredrik Wangström #4343 | 1974 | Kvadrat | 46:53 (47:28) | |
| 234 | Mats Karlsson #4415 | 1964 | AB Karl Andersson & Söner | Blodgivare | 46:55 (47:16) |
| 235 | Jesper Johansson #4556 | 1994 | Fläkt Woods | 46:56 (47:07) | |
| 236 | Emil Rimsby #4425 | 1977 | Jönköpings Kommun IT-avdelningen | 46:58 (47:44) | |
| 237 | Joakim Karlsson #4393 | 1976 | Infobric | 46:58 (47:18) | |
| 238 | Ulrik Persson #4416 | 1962 | Ahlstrom-Munksjö | 46:58 (48:30) | |
| 239 | Jonas Dahlqvist #4412 | 1973 | Öhlins Racing AB | 47:00 (47:55) | |
| 240 | Johan Dufva #4871 | 1981 | Länsförsäkringar Jönköping | 47:01 (47:49) | |
| 241 | Andreas Wallmyr #4273 | 1980 | Hagenskolan | 47:04 (47:09) | |
| 242 | Henrik Vågberg #4363 | 1974 | IT-centrum, Region Jönköpings län | Blodgivare | 47:05 (47:19) |
| 243 | Erik Petersson #4810 | 1982 | Sogeti Sverige AB | 47:05 (47:20) | |
| 244 | Josef Tryggvesson #4953 | 1970 | ITAB Shop Concept | 47:06 (47:19) | |
| 245 | Mikael Svensson #4404 | 1975 | Öhlins Racing AB | Blodgivare | 47:06 (47:20) |
| 246 | Johan Samuelsson #4587 | 1976 | - | Blodgivare | 47:06 (47:30) |
| 247 | Michael Svensson #4847 | 1967 | Mullsjö | 47:07 (47:42) | |
| 248 | Adam Heiver #4381 | 2004 | Skillingaryds FK | 47:09 (47:16) | |
| 249 | Jesper Svensson #4848 | 1994 | Mullsjö | 47:09 (47:47) | |
| 250 | Stefan Persson #4148 | 1979 | Atteviks | 47:11 (47:21) |
Pl.
Nom
Time
(Net)
1
Otmane Nait-Hammou
32:26
2
Johannes Eklöf
33:53
3
Eric Rosjö
34:03
4
Oskar Lund
34:25
5
Emil Björnlinger
34:49
6
44 Claesson
35:14
7
Jonatan Claesson
35:18
8
Martin Sandgren
35:28
9
Johan Hallendorf
35:28
10
Andreas Jansson
35:46
11
Christian Tingström
35:50
12
Mattias Dahlgren
35:56
13
Johan Gyllensvärd
36:02
14
David Broms
36:14
15
Viktor Josefsson
36:24
16
Jonas Svensson
36:46
17
Daniel Windisch
36:56
18
Erik Bertilsson
37:04
19
Mattias Ossiansson
37:12
20
Marcus Fälth
37:27
21
Muse Yusuf
37:32
22
Magnus Johansson
37:40
23
Simon Jonsson
37:48
24
Anders Strandh
37:50
25
Eskil Mattsson
37:56
26
Michael Edgren
37:57
27
Rikard Hallin
38:00
28
Emil Vallin
38:01
29
Jonas Lundkvist
38:17
30
Ronny Nielsen
38:23
31
Robert Sjödelius
38:31
32
Adam Sernheim
38:37
33
Mattias Ekman
38:43
34
Jonas Hallin
38:44
35
Pär Sundkvist
38:44
36
Fredrik Axelsson
38:46
37
Mattias Hassel
38:54
38
Joacim Larsson
38:59
39
Emil Öhlund
39:00
40
Lukas Axelsson
39:02
41
Christopher Gustafsson
39:14
42
Kalle Öhlund
39:16
43
Weine Gustavsson
39:20
44
Bashar Atieh
39:24
45
Anders Hammar
39:29
46
Peter Landin
39:29
47
Gustav Lundqvist
39:40
48
Marcus Sennevik
39:41
49
Simon Nilsson
39:43
50
Roger Bräck
39:48
51
Magnus Thörewik
39:53
52
Bengt Öhlund
39:59
53
Tobias Bredhammar
40:02
54
Tobias Johansson
40:09
55
Per Orestig
40:09
56
Amir Putrus
40:15
57
Christoffer Burman
40:17
58
Fridolf Eskilsson
40:22
59
Marcus Sahlberg
40:34
60
Claes Dahl
40:36
61
Klas Karlsson
40:39
62
Tomas Pettersson Hjelmkvist
40:40
63
Michael Björnlinger
40:43
64
Peter Schön
40:53
65
Dennis Melin
40:54
66
Henrik Samuelsson
41:15
67
Alexander Jonsson
41:20
68
Anonymous
41:21
69
Victor Feldin
41:21
70
Mattias Vejklint
41:25
71
Peter Antevik
41:25
72
Jens Landén
41:27
73
Tore Svensson
41:27
74
Gabriel Silvernejd
41:27
75
Anonymous
41:28
76
Daniel Enesten
41:28
77
Fredrik Toft
41:34
78
Anonymous
41:38
79
Anonymous
41:40
80
Tim Hertzberg
41:41
81
Fredrik Petersson
41:43
82
Mathias Ivarsson
41:44
83
Henrik Karlsson
41:44
84
Mattias Runbjörk
41:45
85
Josef Carlsson
41:45
86
Marcus Nilsson
41:45
87
Johan Hakkarainen
41:52
88
Krister Andersson
41:53
89
Nils Ekman
42:05
90
Reine Engberg
42:09
91
Fredrik Kanth
42:10
92
Oskar Pettersson
42:15
93
Mattias Ljunggren
42:17
94
William Holm
42:18
95
Mikael Koffman
42:20
96
Robert Holm
42:23
97
Johan Granath
42:24
98
Francisco Petkovic
42:27
99
Daniel Zohrab
42:27
100
Simon Thörn
42:29
101
Thomas Olesen
42:33
102
Staffan Åkerlund
42:33
103
Sebastian Schygge
42:38
104
Anton Johanson
42:41
105
Claes Göransson
42:44
106
Patric Hedberg
42:46
107
Peter Blomqvist
42:49
108
Togge Karlsson
42:51
109
Mikael Levinsson
42:52
110
Tomas Englund
43:01
111
Tomas Svanström
43:01
112
Mattias Carlsson
43:02
113
Johan Wickert
43:04
114
Joakim Gustafsson
43:08
115
Joel Björnlinger
43:09
116
Johan Hegestrand
43:10
117
Tony Leander
43:10
118
Mats Åbom
43:10
119
Joakim Gustavsson
43:12
120
Jesper Tapper
43:14
121
Gustav Tryggvesson
43:18
122
Jonathan Ohlin
43:18
123
Martin Ekermo
43:24
124
Albert Söderlind
43:25
125
Robert Kilsberger
43:30
126
Patrik Berggren
43:38
127
Olle Frykfeldt
43:40
128
Michael Vallin
43:41
129
Henrik Wigh
43:46
130
Johan Birgersson
43:51
131
John Ahlström
43:51
132
Anonymous
43:52
133
Olle Molin
43:55
134
Johan Hansson
43:55
135
Gunnar Axelsson
43:58
136
Haren Broström
43:59
137
Mattias Broström
44:00
138
Fredrik Hallberg
44:00
139
Johan Larsson
44:02
140
Andreas Agelii
44:04
141
Birger Gustavsson
44:08
142
Hans Johansson
44:17
143
Pontus Bornhede
44:18
144
Christian Larsson
44:21
145
Olle Olsson
44:21
146
Anonymous
44:22
147
David Wistingsgård
44:23
148
Tony Sundberg
44:24
149
Christer Kåhre
44:27
150
Isak Mattsson
44:31
151
Torbjörn Hjalmarsson
44:34
152
Mats Hallberg
44:34
153
Bjarne Andreassen
44:37
154
Carl Andersson
44:37
155
Christian Berglund
44:37
156
Hans Blom
44:38
157
Tomas Kraft
44:41
158
Hugo Almqvist
44:42
159
Staffan Collryd
44:43
160
Johan Svenningsson
44:46
161
Vilhelm Källberg
44:46
162
Markus Lind
44:47
163
Stefan Holmer
44:49
164
Olle Runnérus
44:50
165
