Herrar 10 km
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Rangelind #513 | 1991 | IF Göta Karlstad | 35:24 | |
| 2 | Niklas Wassberg #509 | 1991 | IF Göta Karlstad | 35:29 | |
| 3 | Dereje Mengesha Biru #526 | 1989 | IF Göta Karlstad | 36:31 | |
| 4 | Mosse Tesfalidet #326 | 1978 | Färjestadsskolan | 38:01 | |
| 5 | Kevin Henriksson #552 | 1997 | Karlstad | 38:17 | |
| 6 | Mattias Thorn #67 | 1988 | Karlstad | 39:01 | |
| 7 | Sören Kindlund #38 | 1975 | OK Tyr | 39:07 | |
| 8 | Christoffer Skantz #510 | 1985 | IF Göta Karlstad | 39:26 | |
| 9 | Rikard Edgren #253 | 1972 | Rosenfot | 39:49 | |
| 10 | Johan Wennermark #556 | 1990 | Karlstad | 39:51 | |
| 11 | Conny Carlsson #107 | 1993 | Spendrups Bryggeri AB | 39:54 | |
| 12 | Henrik Ohlsson #512 | 1987 | IF Göta Karlstad | 39:57 | |
| 13 | Peter Lindén #539 | 1983 | Cloud Pro AB | 40:41 | |
| 14 | Dennis Andersson #557 | 1991 | I2 IF Karlstad | 41:40 | |
| 15 | Edvard Smith #428 | 9999 | Laromottagningen | Blodgivare | 41:51 |
| 16 | David Staxler #523 | 2000 | Karlstad | 42:32 | |
| 17 | Kristian Niemi #503 | 1981 | Karlstad | Blodgivare | 42:41 |
| 18 | Atle Lindh #376 | 1990 | Säffle | 42:44 | |
| 19 | Felix Petrov #171 | 2003 | Karlstads universitet | 43:01 | |
| 20 | Lennart Eriksson #525 | 1966 | IF Göta Karlstad | 43:07 | |
| 21 | Marcus Ekholm #314 | 9999 | Karlstad kommun | 43:14 | |
| 22 | Mikael Pätsi #146 | 1981 | Keolis | 43:16 | |
| 23 | Tobias Lindström #519 | 1979 | IF Göta Karlstad | 43:21 | |
| 24 | Lars Olsson #158 | 1970 | Karlstad | Blodgivare | 43:25 |
| 25 | Anders Wilhelmsson #123 | 1984 | Cowabunga runners | 43:25 | |
| 26 | Joakim Carlén #531 | 1993 | Specialelektronik | 43:40 | |
| 27 | Dan Carlsson #511 | 1965 | IF Göta Karlstad | 44:23 | |
| 28 | Johan Lindqvist #372 | 1987 | Prevas AB | 44:25 | |
| 29 | Per Ekeberg #275 | 1972 | Skanska Sverige AB | Blodgivare | 44:36 |
| 30 | Peter Carlsson #180 | 1986 | Rejlers IF | 44:38 | |
| 31 | Johan Carlsson #182 | 1990 | Rejlers IF | 44:39 | |
| 32 | Hans-Erik Haglund #249 | 1974 | Karlstad | Blodgivare | 44:46 |
| 33 | Daniel Larsson #98 | 1978 | - | 44:56 | |
| 34 | Daniel Näfver #77 | 1976 | Lecab Bil AB | 44:58 | |
| 35 | Johan Hagenö #74 | 1984 | Lecab Bil AB | 45:03 | |
| 36 | Jakob Groth #497 | 1981 | Karlstad | Blodgivare | 45:09 |
| 37 | Jonas Emanuelsson #277 | 1970 | Skanska Sverige AB | Blodgivare | 45:15 |
| 38 | Johan Haglund #514 | 1988 | IF Göta Karlstad | 45:17 | |
| 39 | Magnus Albinsson #177 | 1967 | Rejlers IF | Blodgivare | 45:37 |
| 40 | Erik Evestam #163 | 1972 | Centerpartiet | 45:39 | |
| 41 | Malcolm Chapman #520 | 1971 | IF Göta Karlstad | 45:41 | |
| 42 | Anders Bergman #18 | 1979 | Karlstad | 46:03 | |
| 43 | Johan Persson #206 | 1985 | - | 46:13 | |
| 44 | Fredrik Alm #375 | 1992 | Säffle | 46:32 | |
| 45 | Anonymous #508 | Anonymous | 46:39 | ||
| 46 | Pär Bergqvist #369 | 1962 | Älvkullegymnasiet | 46:39 | |
| 47 | Staffan Skogar #488 | 9999 | Föräldrastödsmottagningen | 46:46 | |
| 48 | Late entry #545 | 46:52 | |||
| 49 | Pontus Gustafsson #518 | 1970 | IF Göta Karlstad | 47:02 | |
| 50 | Erik Svensson #216 | 1967 | SISU Forshaga | Blodgivare | 47:03 |
| 51 | Henrik Holm #285 | 9999 | Karlstad kommun | 47:04 | |
| 52 | Johan Eklund #174 | 1966 | Karlstads universitet | Blodgivare | 47:05 |
| 53 | Marcus Ivarsson #86 | 1982 | Lecab Bil AB | 47:09 | |
| 54 | Björn Grönqvist #218 | 1983 | Hammarö | 47:53 | |
| 55 | Jan Olsson #2 | 1970 | Futten | Blodgivare | 48:07 |
| 56 | Martin Wetterheim #363 | 9999 | Karlstad kommun | 48:23 | |
| 57 | Henrik Willman #500 | 1981 | Torsby | 48:30 | |
| 58 | Adam Schelin #167 | 1999 | Landstinget i Värmland | 48:51 | |
| 59 | Emil Brkanovic #202 | 1980 | Karlstad | 48:52 | |
| 60 | Urban Nilsson #236 | 1967 | Nwt | 49:07 | |
| 61 | Kristian Petrov #170 | 1975 | Karlstads universitet | 49:10 | |
| 62 | Bengan Westlund #110 | 1973 | Säffle | 49:15 | |
| 63 | Björn Nilsson #516 | 1966 | IF Göta Karlstad | 49:15 | |
| 64 | Christian Löfvenberg #483 | 9999 | ÖNH kliniken | 49:19 | |
| 65 | Niklas Andersson #421 | 1966 | Hjäpmedelsservice | 49:24 | |
| 66 | Fredrik Ingemarsson #55 | 1976 | Skaraborgs Regemente | 49:30 | |
| 67 | Nicklas Bengtsson #534 | 1989 | Sunnemo | 49:31 | |
| 68 | Christian Berggren #276 | 1988 | Skanska Sverige AB | 49:34 | |
| 69 | Daniel Gustafsson #468 | 1979 | Landstings-IT | 49:36 | |
| 70 | Colin Spencer #563 | 1983 | IES Karlstad | 49:42 | |
| 71 | Stefan Söderström #148 | 1983 | Keolis | 49:42 | |
| 72 | Roger Holmedahl #94 | 1969 | Valmet | 49:56 | |
| 73 | Patrik Haasma #287 | 9999 | Karlstad kommun | 50:04 | |
| 74 | Lars Elfstrand #284 | 9999 | Karlstad kommun | 50:06 | |
| 75 | Martin Eriksson #269 | 1979 | Rolls-Royce IF | 50:13 | |
| 76 | Jesper Moberg #386 | 1995 | Värmlands Fastihgetsservice AB | 50:14 | |
| 77 | Carl-Henrik Ljungqvist #201 | 1967 | SBFF | 50:19 | |
| 78 | Björn Höglund #385 | 1971 | Värmlands Fastihgetsservice AB | 50:23 | |
| 79 | Arne Alm #498 | 1955 | if göta karlstad | 50:27 | |
| 80 | Magnus Isaksson #52 | 1974 | Karlstad/Peab | 50:30 | |
| 81 | Markus Nylander #475 | 1989 | Avd 58/mott | 50:31 | |
| 82 | Alfred Hjerpe #290 | 1989 | Karlstad kommun | 50:37 | |
| 83 | Otto Ardeby #46 | 1970 | Landstinget Värmland Karlstad | 50:40 | |
| 84 | Erik Strand #490 | 1987 | Amb Khn | 50:41 | |
| 85 | Peter Karnung #381 | 9999 | Karlstad kommun | 50:42 | |
| 86 | Håkan Jansson #53 | 1973 | Karlstad/Peab | 50:44 | |
| 87 | Anonymous #533 | Anonymous | 50:49 | ||
| 88 | Per-Olov Kirke #429 | 9999 | Laromottagningen | 50:56 | |
| 89 | Lars Persson #220 | 1962 | Karlstad | 50:56 | |
| 90 | Henrik Wiker #280 | 1977 | Skanska Sverige AB | 51:00 | |
| 91 | Erik Nordström #544 | 2005 | Karlstad | 51:04 | |
| 92 | Johan Östling #337 | 1983 | Karlstad kommun | 51:05 | |
| 93 | Fredrik Bergman #179 | 1970 | Rejlers IF | 51:05 | |
| 94 | Erik Wikström #66 | 1976 | OK Tyr | 51:07 | |
| 95 | Bekim Dedaj #419 | 1983 | Hjäpmedelsservice | 51:08 | |
| 96 | Jonas Johansson #45 | 1982 | Landstinget Värmland Karlstad | 51:11 | |
| 97 | Rolf Harju #553 | 1967 | I2 IF Karlstad | 51:14 | |
| 98 | Fredrik Rydberg #279 | 1976 | Skanska Sverige AB | 51:25 | |
| 99 | Jonas Alpsten #141 | 1958 | VMF Qbera | 51:40 | |
| 100 | Bengt Levin #362 | 9999 | Karlstad kommun | 51:46 | |
| 101 | Ulf Almquist #543 | 1951 | Filipstad | 52:00 | |
| 102 | Lasse Magnell #542 | 1966 | Skoghall | 52:03 | |
| 103 | Mikael Blom #105 | 1986 | Aktiv ortopedteknik | Blodgivare | 52:06 |
| 104 | Larserik Carlsson #14 | 1956 | stora enso | 52:07 | |
| 105 | Larry Gustavsson #58 | 1971 | Skaraborgs Regemente | 52:12 | |
| 106 | Daniel Spelmans #559 | 1985 | Karlstad | 52:26 | |
| 107 | Jonas Larsson #266 | 1969 | Wermland Opera | 52:31 | |
| 108 | Tomas Bogren #342 | 1988 | Karlstad kommun | 52:38 | |
| 109 | Michael Olsson #270 | 1970 | Rolls-Royce IF | 52:41 | |
| 110 | Jonas Pettersson #7 | 1974 | Kil | Blodgivare | 52:53 |
| 111 | Daniel Björkman #309 | 1980 | Karlstad kommun | 53:05 | |
| 112 | Måns Alving #449 | 9999 | Patologen | 53:07 | |
| 113 | Moe Jahish #145 | 1985 | Keolis | 53:11 | |
| 114 | Urban Carlsson #188 | 1968 | Gl&v | 53:15 | |
| 115 | Michiel Leepel #212 | 1961 | Karlstad | Blodgivare | 53:31 |
| 116 | Kristian Ståhl #378 | 1980 | Sisu Forshaga | 53:32 | |
| 117 | Benny Landegren #140 | 1951 | Hammarö | Blodgivare | 53:35 |
| 118 | Gunnar Stjärnström #157 | 1954 | Karlstad | Blodgivare | 53:39 |
| 119 | Lars Öhrwall #374 | 1965 | Prevas AB | 53:39 | |
| 120 | Nils-Henric Engström #223 | 1961 | Sunne | 53:41 | |
| 121 | Thomas Boman #215 | 1971 | Skattkärrs SOK | 53:42 | |
| 122 | Daniel Fröding Reyes #397 | 1979 | VC Forshaga | 53:44 | |
| 123 | Fredrik Olsson #281 | 1967 | Skanska Sverige AB | 53:45 | |
| 124 | Michael Eriksson #183 | 1987 | Tengbom | Blodgivare | 53:46 |
| 125 | Daniel Johansson #527 | 1984 | Kakelbutiken i Karlstad AB | 53:54 | |
| 126 | Marcus Landegren #63 | 1989 | - | 53:57 | |
| 127 | Peter Andersson #50 | 1975 | Karlstad/Peab | 53:59 | |
| 128 | Johan Sandzen #433 | 1982 | Onk Läkarenheten | 54:03 | |
| 129 | Bo Persson #528 | 1952 | IF Göta Karlstad | 54:03 | |
| 130 | Per Hjalmarsson #412 | 9999 | FTV Grums | 54:09 | |
| 131 | Björn Jansson #466 | 1974 | Landstings-IT | 54:10 | |
| 132 | Freddy Lindahl #73 | 1980 | Lecab Bil AB | 54:11 | |
| 133 | Lars Jonsson #501 | 1966 | Moelven ByggModul AB | Blodgivare | 54:15 |
| 134 | Sten-Erik Lindqvist #139 | 1971 | - | 54:15 | |
| 135 | Joakim Rolf #292 | 1987 | Karlstad kommun | 54:18 | |
| 136 | Niklas Andersson #254 | 1970 | - | 54:18 | |
| 137 | Magnus Axelsson #24 | 1968 | Sunne LK | 54:18 | |
| 138 | Robert Carlsson #36 | 1970 | Svensk luftambulans | 54:25 | |
| 139 | Ove Berg #25 | 1963 | Karlstad | Blodgivare | 54:28 |
| 140 | Carl-Fredrik Herö #27 | 1984 | Imagine it AB | Blodgivare | 54:37 |
| 141 | Michael Andersson #367 | 1989 | Vuxenutbildningen Karlstad-Hammarö | 54:48 | |
| 142 | Ronny Lundberg #267 | 1960 | Rolls-Royce IF | 54:51 | |
| 143 | Mikael Johansson #554 | 1962 | Örebro | 54:59 | |
| 144 | Leif Nilsson #555 | 1956 | Karlstad | 55:13 | |
| 145 | Christer Lagerberg #489 | 1971 | Amb Khn | 55:19 | |
| 146 | Rickard Svensson #504 | 1990 | SBFF | 55:20 | |
| 147 | Mathias Elvborn #93 | 1971 | Valmet | 55:27 | |
| 148 | Erik Klingberg #161 | 1981 | Tyréns | 55:28 | |
| 149 | Pontus Bjerre #454 | 1960 | Gyn Läkarenhet | 55:37 | |
| 150 | Fredrik Nordqvist #26 | 1985 | Karlstad | Blodgivare | 55:40 |
| 151 | Niclaa Andersson #130 | 1974 | -Kristinehamn | 55:55 | |
| 152 | Hans Nordström #505 | 1961 | Karlstad | Blodgivare | 55:56 |
| 153 | Dan Rolf #334 | 1962 | Karlstad kommun | 55:58 | |
| 154 | Peter Ekevig #438 | 1981 | Onk Läkarenheten | 55:59 | |
| 155 | Jonas Persson #286 | 9999 | Karlstad kommun | 56:08 | |
| 156 | Andreas Pettersson #233 | 1991 | Åmål | 56:27 | |
| 157 | Kalle Hammarbäck #460 | 1980 | Amb Filipstad | Blodgivare | 56:29 |
| 158 | Thomas Lewart #88 | 1968 | Lecab Bil AB | 56:33 | |
| 159 | Bo Ingemarson #207 | 1948 | IK Spring Väst | 56:34 | |
| 160 | Tomas Larsson #499 | 1965 | Torsby | 56:46 | |
| 161 | Rolf Borgström #115 | 1949 | - | 56:55 | |
| 162 | Håkan Gleisner #538 | 1971 | Elvenite | 56:59 | |
| 163 | Peter Larsson #524 | 1987 | Imagine IT AB | 57:02 | |
| 164 | Henrik Ornstein #301 | 1993 | Arvika | 57:04 | |
| 165 | Mathias Aronsson #465 | 1975 | Landstings-IT | 57:14 | |
| 166 | Andreas Delvert #190 | 1973 | AF Rehab | Blodgivare | 57:23 |
| 167 | Jonas Wahlberg #548 | 1968 | Karlstad | 57:41 | |
| 168 | Gustaf Wahlberg #549 | 2006 | Karlstad | 57:42 | |
| 169 | Joakim Sandström #204 | 1979 | - | Blodgivare | 57:46 |
| 170 | Lennart Strandberg #387 | 1965 | Värmlands Fastihgetsservice AB | 57:53 | |
| 171 | Anders Lenz #346 | 1976 | Karlstad kommun | 58:12 | |
| 172 | Simon Abrahamsson #15 | 1985 | Kristinehamns Energi AB | 58:28 | |
| 173 | Tobias Jonasson #467 | 1976 | Landstings-IT | 58:34 | |
| 174 | Gunnar Larsson #119 | 1950 | 5007048910 | 58:39 | |
| 175 | Per Sjöhav #398 | 1976 | Patienttransport | 58:41 | |
| 176 | Christoffer Almgren #101 | 1993 | - | 58:53 | |
| 177 | Peter Nordin #459 | 1973 | Amb Filipstad | Blodgivare | 58:54 |
| 178 | Jonas Palmér #238 | 1982 | IES Karlstad | 59:06 | |
| 179 | Alex Boberg #297 | 9999 | Karlstad kommun | 59:06 | |
| 180 | Erik Nilsson #250 | 1977 | Trafikverkets Fritidisförening Värmland | 59:09 | |
| 181 | Hardy Börås #209 | 1949 | IK Spring Väst | 59:13 | |
| 182 | Anders Gåsste #198 | 1961 | BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk | 59:17 | |
| 183 | Kjell Erik Paulsrud #258 | 1975 | Wermland Opera | 59:30 | |
| 184 | Hans-Ulrik Stark #31 | 1961 | Landstinget i Värmland | 59:50 | |
| 185 | Carl-Johan Brandin #296 | 9999 | Karlstad kommun | 59:53 | |
| 186 | Jakob Harnesk #168 | 1959 | Karlstads universitet | 59:58 | |
| 187 | Hampus Montgomery #354 | 1992 | Karlstad kommun | 1:00:03 | |
| 188 | Fredrik Borget #80 | 1992 | Lecab Bil AB | 1:00:03 | |
| 189 | Johan Asp #312 | 1972 | Karlstad kommun | 1:00:09 | |
| 190 | Jonas Örhn #530 | 1967 | Specialelektronik | 1:01:32 | |
| 191 | Emil Bohlin #81 | 1989 | Lecab Bil AB | 1:01:37 | |
| 192 | Hans Brender #550 | 1945 | Töcksfors IF | 1:01:44 | |
| 193 | Hans Schollin #85 | 1966 | Lecab Bil AB | 1:01:45 | |
| 194 | Aref Fani #409 | 1987 | FTV Grums | Blodgivare | 1:01:56 |
| 195 | Lars Karlsson #373 | 1965 | Prevas AB | 1:01:59 | |
| 196 | Roland Carlsson #142 | 1971 | VMF Qbera | 1:02:07 | |
| 197 | Stefan Sjöström #65 | 1981 | Kristinehamn | 1:02:13 | |
| 198 | Erik Lindbladh #44 | 1985 | Landstinget Värmland Karlstad | 1:02:24 | |
| 199 | Bengt Johansson #96 | 1958 | Valmet | 1:02:31 | |
| 200 | Johan Bejke #265 | 1979 | Wermland Opera | 1:02:35 | |
| 201 | Johnny Lundin #79 | 1983 | Lecab Bil AB | 1:02:47 | |
| 202 | Thobias Olsson #522 | 1979 | Cowabunga runners | Blodgivare | 1:03:04 |
| 203 | Erik Wall #458 | 1978 | Primärvårdsrehab No | Blodgivare | 1:03:12 |
| 204 | Fredrik Larsson #383 | 1992 | Samhall | 1:03:28 | |
| 205 | Tony Ingemarsson #4 | 1970 | Karlstad | Blodgivare | 1:03:44 |
| 206 | Mattias Nielsen #288 | 1982 | Karlstad kommun | 1:03:48 | |
| 207 | Lars-Göran Rust #99 | 1957 | Karlstad Kommun | 1:03:50 | |
| 208 | Ronny Östanbo #399 | 1957 | Patienttransport | 1:03:54 | |
| 209 | Björn Kullinger #435 | 1969 | Onk Läkarenheten | 1:04:30 | |
| 210 | Oscar Rentzhog #263 | 1988 | Wermland Opera | 1:04:32 | |
| 211 | Tani Kantozi #396 | 9999 | FTV Grums | Blodgivare | 1:04:42 |
| 212 | Balasz Hodosi #29 | 1973 | Landstinget i Värmland | 1:04:54 | |
| 213 | Gustav Thorén #127 | 2004 | - | 1:05:29 | |
| 213 | Anders Thorén #125 | 1971 | - | 1:05:29 | |
| 215 | Mattias Aronsson #291 | 1980 | Karlstad kommun | 1:05:40 | |
| 216 | Late entry #562 | 1:05:44 | |||
| 217 | Christer Karlsson #11 | 1948 | Slottsbron | Blodgivare | 1:05:47 |
| 218 | Jesper Knutsson #560 | 1970 | Wermland Opera | 1:06:59 | |
| 219 | Kai Petersson #121 | 1973 | SOS Alarm AB | 1:07:05 | |
| 220 | Jörgen Byh #495 | 1972 | Torsby Sjukhus | 1:07:11 | |
| 221 | Bo Ristvall #248 | 1959 | Karlstad | Blodgivare | 1:08:08 |
| 222 | Robert Hallgren #64 | 1982 | Spendrups Bryggeri AB | Blodgivare | 1:09:09 |
| 223 | Pär Hedberg #154 | 1982 | LIV Akutmottagningen CSK | 1:09:30 | |
| 224 | Robert Tjust #35 | 1986 | Skoghall | 1:09:45 | |
| 225 | Ulf Näsman #389 | 1960 | Kristinehamn | Blodgivare | 1:10:40 |
| 226 | Peter Eriksson #295 | 9999 | Karlstad kommun | 1:11:22 | |
| 227 | Henrik Hallenstam #84 | 1972 | Lecab Bil AB | 1:11:35 | |
| 228 | Magnus Persson #175 | 1971 | Rejlers IF | Blodgivare | 1:12:12 |
| 229 | Rikard Bernström #150 | 1968 | Keolis | 1:12:12 | |
| 230 | Björn Bråthen #47 | 1975 | Skoghall | 1:14:04 | |
| 231 | Sergey Almazov #444 | 1971 | VC Forshaga | 1:16:33 | |
| 232 | Per-Erik Kristiansson #200 | 1957 | BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk | 1:17:32 | |
| 233 | Niklas Linden #203 | 1965 | - | Blodgivare | 1:17:35 |
| 234 | Mattis McFann #382 | 1983 | Team Fluffy Unicorn | Blodgivare | 1:24:33 |
| 235 | Morgan Sundin #106 | 1960 | Aktiv ortopedteknik | Blodgivare | 1:25:01 |
| 236 | Mathias Andersson #271 | 1968 | Skanska Sverige AB | 1:30:41 |
Pl.
Nom
Time
1
André Rangelind
35:24
2
Niklas Wassberg
35:29
3
Dereje Mengesha Biru
36:31
4
Mosse Tesfalidet
38:01
5
Kevin Henriksson
38:17
6
Mattias Thorn
39:01
7
Sören Kindlund
39:07
8
Christoffer Skantz
39:26
9
Rikard Edgren
39:49
10
Johan Wennermark
39:51
11
Conny Carlsson
39:54
12
Henrik Ohlsson
39:57
13
Peter Lindén
40:41
14
Dennis Andersson
41:40
15
Edvard Smith
41:51
16
David Staxler
42:32
17
Kristian Niemi
42:41
18
Atle Lindh
42:44
19
Felix Petrov
43:01
20
Lennart Eriksson
43:07
21
Marcus Ekholm
43:14
22
Mikael Pätsi
43:16
23
Tobias Lindström
43:21
24
Lars Olsson
43:25
25
Anders Wilhelmsson
43:25
26
Joakim Carlén
43:40
27
Dan Carlsson
44:23
28
Johan Lindqvist
44:25
29
Per Ekeberg
44:36
30
Peter Carlsson
44:38
31
Johan Carlsson
44:39
32
Hans-Erik Haglund
44:46
33
Daniel Larsson
44:56
34
Daniel Näfver
44:58
35
Johan Hagenö
45:03
36
Jakob Groth
45:09
37
Jonas Emanuelsson
45:15
38
Johan Haglund
45:17
39
Magnus Albinsson
45:37
40
Erik Evestam
45:39
41
Malcolm Chapman
45:41
42
Anders Bergman
46:03
43
Johan Persson
46:13
44
Fredrik Alm
46:32
45
Anonymous
46:39
46
Pär Bergqvist
46:39
47
Staffan Skogar
46:46
48
Late entry
46:52
49
Pontus Gustafsson
47:02
50
Erik Svensson
47:03
51
Henrik Holm
47:04
52
Johan Eklund
47:05
53
Marcus Ivarsson
47:09
54
Björn Grönqvist
47:53
55
Jan Olsson
48:07
56
Martin Wetterheim
48:23
57
Henrik Willman
48:30
58
Adam Schelin
48:51
59
Emil Brkanovic
48:52
60
Urban Nilsson
49:07
61
Kristian Petrov
49:10
62
Bengan Westlund
49:15
63
Björn Nilsson
49:15
64
Christian Löfvenberg
49:19
65
Niklas Andersson
49:24
66
Fredrik Ingemarsson
49:30
67
Nicklas Bengtsson
49:31
68
Christian Berggren
49:34
69
Daniel Gustafsson
49:36
70
Colin Spencer
49:42
71
Stefan Söderström
49:42
72
Roger Holmedahl
49:56
73
Patrik Haasma
50:04
74
Lars Elfstrand
50:06
75
Martin Eriksson
50:13
76
Jesper Moberg
50:14
77
Carl-Henrik Ljungqvist
50:19
78
Björn Höglund
50:23
79
Arne Alm
50:27
80
Magnus Isaksson
50:30
81
Markus Nylander
50:31
82
Alfred Hjerpe
50:37
83
Otto Ardeby
50:40
84
Erik Strand
50:41
85
Peter Karnung
50:42
86
Håkan Jansson
50:44
87
Anonymous
50:49
88
Per-Olov Kirke
50:56
89
Lars Persson
50:56
90
Henrik Wiker
51:00
91
Erik Nordström
51:04
92
Johan Östling
51:05
93
Fredrik Bergman
51:05
94
Erik Wikström
51:07
95
Bekim Dedaj
51:08
96
Jonas Johansson
51:11
97
Rolf Harju
51:14
98
Fredrik Rydberg
51:25
99
Jonas Alpsten
51:40
100
Bengt Levin
51:46
101
Ulf Almquist
52:00
102
Lasse Magnell
52:03
103
Mikael Blom
52:06
104
Larserik Carlsson
52:07
105
Larry Gustavsson
52:12
106
Daniel Spelmans
52:26
107
Jonas Larsson
52:31
108
Tomas Bogren
52:38
109
Michael Olsson
52:41
110
Jonas Pettersson
52:53
111
Daniel Björkman
53:05
112
Måns Alving
53:07
113
Moe Jahish
53:11
114
Urban Carlsson
53:15
115
Michiel Leepel
53:31
116
Kristian Ståhl
53:32
117
Benny Landegren
53:35
118
Gunnar Stjärnström
53:39
119
Lars Öhrwall
53:39
120
Nils-Henric Engström
53:41
121
Thomas Boman
53:42
122
Daniel Fröding Reyes
53:44
123
Fredrik Olsson
53:45
124
Michael Eriksson
53:46
125
Daniel Johansson
53:54
126
Marcus Landegren
53:57
127
Peter Andersson
53:59
128
Johan Sandzen
54:03
129
Bo Persson
54:03
130
Per Hjalmarsson
54:09
131
Björn Jansson
54:10
132
Freddy Lindahl
54:11
133
Lars Jonsson
54:15
134
Sten-Erik Lindqvist
54:15
135
Joakim Rolf
54:18
136
Niklas Andersson
54:18
137
Magnus Axelsson
54:18
138
Robert Carlsson
54:25
139
Ove Berg
54:28
140
Carl-Fredrik Herö
54:37
141
Michael Andersson
54:48
142
Ronny Lundberg
54:51
143
Mikael Johansson
54:59
144
Leif Nilsson
55:13
145
Christer Lagerberg
55:19
146
Rickard Svensson
55:20
147
Mathias Elvborn
55:27
148
Erik Klingberg
55:28
149
Pontus Bjerre
55:37
150
Fredrik Nordqvist
55:40
151
Niclaa Andersson
55:55
152
Hans Nordström
55:56
153
Dan Rolf
55:58
154
Peter Ekevig
55:59
155
Jonas Persson
56:08
156
Andreas Pettersson
56:27
157
Kalle Hammarbäck
56:29
158
Thomas Lewart
56:33
159
Bo Ingemarson
56:34
160
Tomas Larsson
56:46
161
Rolf Borgström
56:55
162
Håkan Gleisner
56:59
163
Peter Larsson
57:02
164
Henrik Ornstein
57:04
165
Mathias Aronsson
57:14
166
Andreas Delvert
57:23
167
Jonas Wahlberg
57:41
168
Gustaf Wahlberg
57:42
169
Joakim Sandström
57:46
170
Lennart Strandberg
57:53
171
Anders Lenz
58:12
172
Simon Abrahamsson
58:28
173
Tobias Jonasson
58:34
174
Gunnar Larsson
58:39
175
Per Sjöhav
58:41
176
Christoffer Almgren
58:53
177
Peter Nordin
58:54
178
Jonas Palmér
59:06
179
Alex Boberg
59:06
180
Erik Nilsson
59:09
181
Hardy Börås
59:13
182
Anders Gåsste
59:17
183
Kjell Erik Paulsrud
59:30
184
Hans-Ulrik Stark
59:50
185
Carl-Johan Brandin
59:53
186
Jakob Harnesk
59:58
187
Hampus Montgomery
1:00:03
188
Fredrik Borget
1:00:03
189
Johan Asp
1:00:09
190
Jonas Örhn
1:01:32
191
Emil Bohlin
1:01:37
192
Hans Brender
1:01:44
193
Hans Schollin
1:01:45
194
Aref Fani
1:01:56
195
Lars Karlsson
1:01:59
196
Roland Carlsson
1:02:07
197
Stefan Sjöström
1:02:13
198
Erik Lindbladh
1:02:24
199
Bengt Johansson
1:02:31
200
Johan Bejke
1:02:35
201
Johnny Lundin
1:02:47
202
Thobias Olsson
1:03:04
203
Erik Wall
1:03:12
204
Fredrik Larsson
1:03:28
205
Tony Ingemarsson
1:03:44
206
Mattias Nielsen
1:03:48
207
Lars-Göran Rust
1:03:50
208
Ronny Östanbo
1:03:54
209
Björn Kullinger
1:04:30
210
Oscar Rentzhog
1:04:32
211
Tani Kantozi
1:04:42
212
Balasz Hodosi
1:04:54
213
Gustav Thorén
1:05:29
213
Anders Thorén
1:05:29
215
Mattias Aronsson
1:05:40
216
Late entry
1:05:44
217
Christer Karlsson
1:05:47
218
Jesper Knutsson
1:06:59
219
Kai Petersson
1:07:05
220
Jörgen Byh
1:07:11
221
Bo Ristvall
1:08:08
222
Robert Hallgren
1:09:09
223
Pär Hedberg
1:09:30
224
Robert Tjust
1:09:45
225
Ulf Näsman
1:10:40
226
Peter Eriksson
1:11:22
227
Henrik Hallenstam
1:11:35
228
Magnus Persson
1:12:12
229
Rikard Bernström
1:12:12
230
Björn Bråthen
1:14:04
231
Sergey Almazov
1:16:33
232
Per-Erik Kristiansson
1:17:32
233
Niklas Linden
1:17:35
234
Mattis McFann
1:24:33
235
Morgan Sundin
1:25:01
236
Mathias Andersson
1:30:41



