Seniors Hommes
| Place | Nom de l'équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | FAR | 37 |
| ADIL OULAD LIDAME | 4 | |
| HICHAM BENAZIZ | 5 | |
| HICHAM SADDOUK | 7 | |
| MOUSSA EL HAIBA | 21 | |
| 2 | OCK | 75 |
| OMAR AIT CHITACHEN | 1 | |
| HAMZA LAMQARTASS | 12 | |
| ABDELKARIM RAHAOUI | 29 | |
| MAROUANE KAHLAOUI | 33 | |
| (EL MEHDI KHATTABI) | 86 | |
| 3 | OCBG | 84 |
| ABDELAZIZA KHALISSE | 6 | |
| YASSINE ZAKI | 10 | |
| BRAHIM AKACHAB | 11 | |
| YOUSSEF KHARBOUCH | 57 | |
| (SAMIR AIT BOUYCHAMANE) | 61 | |
| (BRAHIM EL-MEDOULY) | 65 | |
| 4 | CSEA | 92 |
| MOHAMED OUMAARIR | 16 | |
| HASSAN AINNOU | 20 | |
| SAID OUTALEB | 26 | |
| ALI ALAOUI | 30 | |
| 5 | CCH | 111 |
| YOUSSEF EL BAZ | 17 | |
| MOHAMMED KDIDAR | 19 | |
| LAHCEN YAZIDI ALAOUI | 35 | |
| REDOUANE MEJDOUB | 40 | |
| (ABDERRAHIM AIT LAHCEN) | 97 | |
| 6 | CLMA | 111 |
| HAMZA ACHALH | 15 | |
| BOUBKER JANAH | 23 | |
| REDOUAN NOUINI | 28 | |
| HASSAN LAQOUAHI | 45 | |
| (YOUSSEF IZEM) | 99 | |
| (ABDELMOULA ELMOUTAOUAKIL) | 121 | |
| 7 | CBAA | 178 |
| ABDELALI RAZYN | 9 | |
| ABDELJALIL ELOUALJA | 43 | |
| YASSINE AIT THERGUIT | 50 | |
| ABDELKRIM AIT ALLA | 76 | |
| (FARID JAHID) | 108 | |
| 8 | ESB | 206 |
| AYOUB JABIR | 25 | |
| MOHAMED LAAROUSSI | 32 | |
| HAMZA CHAB | 67 | |
| RACHID CHERRAF | 82 | |
| (ABDELILAH BADRA) | 150 | |
| 9 | AATS | 213 |
| ABDELLAH AIT CHKOURT | 18 | |
| AYOUB ELAOUFIR | 36 | |
| EL HOUSSAIN AIT LHAJ | 63 | |
| HASSAN BEN BELLA | 96 | |
| (KHALID AIT TGADIRT) | 135 | |
| 10 | CRAO | 230 |
| YAHYA KADIRI | 52 | |
| REDOUANE MAAMRI | 54 | |
| MOHAMMED BENYAKAD | 60 | |
| ZAKARIA ERRAJI | 64 | |
| (MOHAMED SEBRARI) | 100 | |
| 11 | KACM | 244 |
| HASSAN ANADJAR | 13 | |
| BADR ELJALAOUI | 31 | |
| ISMAIL OUBENALI | 72 | |
| ABDERRAZAK EL MABROUKY | 128 | |
| (ZAKARIA TOUNDI) | 163 | |
| 12 | USK | 294 |
| NOURDDINE BABAHMIDA | 49 | |
| MOHAMED EL HAJJAOUI | 56 | |
| RIDA BENZAOUIA | 85 | |
| ELMAHDI NHAIRI | 104 | |
| (YASSINE EL HADDAD) | 146 | |
| 13 | CWRF | 320 |
| DRISS EL MOUATAMID | 37 | |
| MOHSSIN TOUATI | 47 | |
| ABDESSAMAD EL YAAGOUBI | 92 | |
| AHMED LAARAJ | 144 | |
| 14 | AUBG | 326 |
| OMAR AZNAGUI | 22 | |
| TAOUFIQ JELLOULI | 38 | |
| SI AHMED NOUINI | 114 | |
| NOUR EDDINE ESSELMAOUI | 152 | |
| (EL MEHDI MAKHZOUM) | 183 | |
| 15 | FUS | 337 |
| BENACEUR TAHIRI | 48 | |
| DRISS HADDAD | 83 | |
| KHALID TOUHAMI | 84 | |
| BOUBKER MORCHID | 122 | |
| 16 | SCCA | 352 |
| MOHAMED BOULAIT | 42 | |
| MOHCINE ROCHDI | 93 | |
| AHMED ECHOUKLATI | 98 | |
| SOUFIANE TANKIRTE | 119 | |
| (HICHAM ELHOU) | 168 | |
| 17 | CIAD | 369 |
| AZIZ BOUNIT | 26 | |
| ABDELJALIL AIT EL FAKIR | 51 | |
| OMAR OUISRANE | 126 | |
| MUSTAPHA EL FAHIM | 166 | |
| 18 | OCS | 428 |
| CHERKAOUI MAJIDI | 71 | |
| ABDELMAJID FADIL | 95 | |
| ABDELOUHAB BOUMICH | 130 | |
| ABDELILAH ELBADAOUI | 132 | |
| (BOUABID LAMNAOUAR) | 136 | |
| 19 | ACR | 458 |
| SAMIR BOUMLIK | 69 | |
| OMAR ELBADLAOUI | 81 | |
| YASSINE EL GARAA | 139 | |
| MUSTAPHA AIT TALEB | 169 | |
| 20 | CASM | 464 |
| MOHAMED FARES | 24 | |
| MOHAMED EL ASSRI | 107 | |
| ABDELLATIF ACHADMI | 154 | |
| HICHAM ABTAQ | 179 | |
| 21 | AAYA | 488 |
| LAHCEN ZARDI | 88 | |
| ELHOUCINE KHASAID | 103 | |
| ABDENNACER LOUISSAADNI | 148 | |
| HAFID AIT MASRI | 149 | |
| (JAMAL NAIT EL HOUCINE) | 157 | |
| (NOUREDDINE BELRHZALI) | 162 | |
| 22 | CAT | 546 |
| KHALID JELLAB | 59 | |
| YOUNESS SAMLALI | 153 | |
| ABDERRAHIM JELLAB | 159 | |
| WAHIB GHRIDA | 175 | |
| 23 | CAC | 572 |
| AZIZ EL BOUHALI | 110 | |
| ABDELKHALEK ADADA | 140 | |
| SAID NEMOUSSA | 151 | |
| ELHASSAN ANAOU | 171 | |
| (LHOUSSEIN CHATOUI) | 172 | |
| 24 | TAC | 607 |
| NOUREDDINE MOFTAR | 138 | |
| ABDELLATIF EL BZIOUI | 141 | |
| ABDELHAKIM IBNETTEHAMY | 161 | |
| KHALID LAHNAOUI | 167 |
Pl.
Nom de l'équipe
Points
1
FAR
37
2
OCK
75
3
OCBG
84
4
CSEA
92
5
CCH
111
6
CLMA
111
7
CBAA
178
8
ESB
206
9
AATS
213
10
CRAO
230
11
KACM
244
12
USK
294
13
CWRF
320
14
AUBG
326
15
FUS
337
16
SCCA
352
17
CIAD
369
18
OCS
428
19
ACR
458
20
CASM
464
21
AAYA
488
22
CAT
546
23
CAC
572
24
TAC
607



