Seniors Hommes
| Place | Nom de l'équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | ACR | 35 |
| SOUFIYAN BOUQANTAR | 1 | |
| SAID RBINA | 5 | |
| JAOUAD KALLOUZ | 10 | |
| BILAL MARHOUM | 19 | |
| (SAAD SLIMANI-TLEMCANI) | 84 | |
| 2 | AOD | 76 |
| HAMZA NAINIA | 7 | |
| AHMED CHALH | 13 | |
| EL HABIB LAGHFIRI | 22 | |
| YOUSSEF BABAOUIS | 34 | |
| (TAOUFIQ DINAR) | 50 | |
| 3 | FUS | 83 |
| TOUAFIK ALLAM | 2 | |
| AHMED RAIS | 12 | |
| MOHAMMED KOULA | 27 | |
| TAOUFIQ BOUCHFAR | 42 | |
| (BENACEUR TAHIRI) | 43 | |
| 4 | CLMA | 88 |
| AZIZ LAHBABI | 3 | |
| REDOUAN NOUINI | 23 | |
| HASSAN LAQOUAHI | 29 | |
| CHERKAOUI LAALAMI | 33 | |
| 5 | ESB | 105 |
| SOUFIANE BOUICHOU | 14 | |
| HASSAN GHACHOUI | 18 | |
| JAOUAD EL JAZOULI | 26 | |
| HAMZA CHAB | 47 | |
| 6 | OCBG | 166 |
| MOHAMED AIT TALEB | 16 | |
| JAMAL AIT AYAD | 37 | |
| AZIZ AITLAHCEN | 41 | |
| MOURAD BEKKOUR | 72 | |
| 7 | CWRF | 209 |
| HAMID ELJANATI | 38 | |
| BOUBKER RHIMINI | 40 | |
| MOUHCINE EL BAZ | 54 | |
| MOUHCINE ELGNABRI | 77 | |
| (AHMED LAARAJ) | 92 | |
| 8 | APCA | 232 |
| OUAIS ZITANE | 6 | |
| ABDELKARIM EZZOUHTI | 65 | |
| IBRAHIM BENYACHRAK | 78 | |
| MOHAMED ALI LMASOUDI | 83 | |
| 9 | IZK | 247 |
| MOURAD MAROFIT | 9 | |
| HAMZA LAHFARI | 70 | |
| SOUFIYAN OUHKIK | 75 | |
| ABDESSAMAD LAGHRISSI | 93 | |
| 10 | AATS | 268 |
| HAMZA TAKASSA | 35 | |
| HASSAN BEN BELLA | 68 | |
| HAMZA IDABDELLAH | 74 | |
| BRAHIM OUCHAOU | 91 |
Pl.
Nom de l'équipe
Points
1
ACR
35
2
AOD
76
3
FUS
83
4
CLMA
88
5
ESB
105
6
OCBG
166
7
CWRF
209
8
APCA
232
9
IZK
247
10
AATS
268



