P16-P17 4000m
| Place | Nom de l'équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Ullevi FK | 39:45 |
| Abdikhalag Nooh | 12:50 | |
| Ahmed Abdullahi | 13:04 | |
| Mattias Söder | 13:51 | |
| 2 | Spårvägens FK | 41:37 |
| Samuel Eriksson Lidbrink | 13:41 | |
| Rasmus Ahlgren | 13:48 | |
| Tobias Eknor | 14:08 | |
| 3 | Högby IF | 41:41 |
| Omar Mohammed Ismael | 13:06 | |
| Ludvig Bjurelid | 13:15 | |
| Simon Carrington | 15:20 | |
| 4 | Eskilstuna FI | 42:18 |
| Berhe Kidane | 13:36 | |
| Gustav Johnsson | 14:19 | |
| Jonathan Edemalm | 14:23 | |
| 5 | Ärla IF | 43:30 |
| Gustav Norlander | 13:23 | |
| Linus Näslund | 14:06 | |
| Pontus Olofsson Bierfeldt | 16:01 | |
| 6 | Huddinge AIS | 44:30 |
| Anton Ledell | 14:29 | |
| Jonathan Bergdahl | 14:55 | |
| Daniel Tegbrant | 15:06 | |
| 7 | Malmö AI | 44:31 |
| Max Kuttannen | 13:40 | |
| Henrik Möbius | 14:22 | |
| Alex Andersson | 16:29 | |
| 8 | Gottsunda IF | 50:15 |
| Rasmus Ternström | 16:32 | |
| Björn Ternström | 16:35 | |
| Ludwig Branth | 17:08 |
Pl.
Nom de l'équipe
Résultat
1
Ullevi FK
39:45
2
Spårvägens FK
41:37
3
Högby IF
41:41
4
Eskilstuna FI
42:18
5
Ärla IF
43:30
6
Huddinge AIS
44:30
7
Malmö AI
44:31
8
Gottsunda IF
50:15



