Hamou Tahra Yassine
USAE
Split
Time
Contrôle 1
5:36
Contrôle 2
8:11
Contrôle 3
11:54
Contrôle 4
14:35
Contrôle 5
18:22
Contrôle 6
21:04
Contrôle 7
24:59
Contrôle 8
27:41
Arrivée
28:05
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 5:36 | 5:36 | 38 |
| Contrôle 2 | 8:11 | 2:36 | 32 |
| Contrôle 3 | 11:54 | 3:43 | 28 |
| Contrôle 4 | 14:35 | 2:42 | 25 |
| Contrôle 5 | 18:22 | 3:48 | 24 |
| Contrôle 6 | 21:04 | 2:42 | 23 |
| Contrôle 7 | 24:59 | 3:56 | 24 |
| Contrôle 8 | 27:41 | 2:43 | 23 |
| Arrivée | 28:05 | 0:24 | 24 |



