AHMED CHALH
AOD
Split
Time
Contrôle 1s
3:39
Contrôle 2
0:20
Contrôle 2s
10:19
Contrôle 3
6:42
Contrôle 3s
16:59
Contrôle 4
13:32
Contrôle 4s
23:46
Arrivée
27:08
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1s | 3:39 | 3:39 | 11 |
| Contrôle 2 | 0:20 | -3:19 | 45 |
| Contrôle 2s | 10:19 | 9:59 | 5 |
| Contrôle 3 | 6:42 | -3:37 | 4 |
| Contrôle 3s | 16:59 | 10:17 | 5 |
| Contrôle 4 | 13:32 | -3:28 | 6 |
| Contrôle 4s | 23:46 | 10:14 | 6 |
| Arrivée | 27:08 | 3:23 | 5 |



