MOHAMMED CHANGOUTI
FUS
Split
Time
Contrôle 1s
4:08
Contrôle 2
7:50
Contrôle 2s
12:07
Contrôle 3
16:05
Contrôle 3s
20:23
Arrivée
24:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1s | 4:08 | 4:08 | 42 |
| Contrôle 2 | 7:50 | 3:42 | 50 |
| Contrôle 2s | 12:07 | 4:18 | 47 |
| Contrôle 3 | 16:05 | 3:58 | 52 |
| Contrôle 3s | 20:23 | 4:19 | 43 |
| Arrivée | 24:21 | 3:58 | 54 |



