ABDERRAHMAN AIT BEN MBARK
AHMA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:38
Contrôle 1 B
5:49
Contrôle 2 A
8:10
Contrôle 2 B
11:25
Contrôle 3 A
13:48
Contrôle 3 B
17:07
Contrôle 4 A
19:39
Contrôle 4 B
23:02
Contrôle 5 A
25:35
Contrôle 5 B
28:59
Contrôle 6 A
31:31
Contrôle 6 B
34:52
Arrivée
35:44
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:38 | 2:38 | 107 |
| Contrôle 1 B | 5:49 | 3:11 | 112 |
| Contrôle 2 A | 8:10 | 2:22 | 94 |
| Contrôle 2 B | 11:25 | 3:16 | 84 |
| Contrôle 3 A | 13:48 | 2:23 | 77 |
| Contrôle 3 B | 17:07 | 3:19 | 81 |
| Contrôle 4 A | 19:39 | 2:32 | 75 |
| Contrôle 4 B | 23:02 | 3:24 | 71 |
| Contrôle 5 A | 25:35 | 2:33 | 67 |
| Contrôle 5 B | 28:59 | 3:24 | 67 |
| Contrôle 6 A | 31:31 | 2:33 | 64 |
| Contrôle 6 B | 34:52 | 3:21 | 65 |
| Arrivée | 35:44 | 0:53 | 68 |



