SAID JABBOUR
ASBJ
Split
Time
Contrôle 1 A
2:43
Contrôle 1 B
5:58
Contrôle 2 A
8:22
Contrôle 2 B
11:39
Contrôle 3 A
14:11
Contrôle 3 B
17:33
Contrôle 4 A
20:05
Contrôle 4 B
23:21
Contrôle 5 A
25:56
Contrôle 5 B
29:12
Arrivée
30:07
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:43 | 2:43 | 92 |
| Contrôle 1 B | 5:58 | 3:16 | 78 |
| Contrôle 2 A | 8:22 | 2:25 | 63 |
| Contrôle 2 B | 11:39 | 3:17 | 55 |
| Contrôle 3 A | 14:11 | 2:33 | 50 |
| Contrôle 3 B | 17:33 | 3:22 | 49 |
| Contrôle 4 A | 20:05 | 2:33 | 43 |
| Contrôle 4 B | 23:21 | 3:17 | 41 |
| Contrôle 5 A | 25:56 | 2:36 | 36 |
| Contrôle 5 B | 29:12 | 3:16 | 36 |
| Arrivée | 30:07 | 0:56 | 40 |



