ZAKARIA FOUNOUN
ATAC
Split
Time
Contrôle 1 A
2:37
Contrôle 1 B
6:02
Contrôle 2 A
8:42
Contrôle 2 B
12:10
Contrôle 3 A
15:00
Contrôle 3 B
18:38
Contrôle 4 A
21:31
Contrôle 4 B
25:07
Contrôle 5 A
27:54
Contrôle 5 B
31:24
Arrivée
32:18
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:37 | 2:37 | 60 |
| Contrôle 1 B | 6:02 | 3:25 | 98 |
| Contrôle 2 A | 8:42 | 2:41 | 102 |
| Contrôle 2 B | 12:10 | 3:28 | 98 |
| Contrôle 3 A | 15:00 | 2:51 | 100 |
| Contrôle 3 B | 18:38 | 3:38 | 95 |
| Contrôle 4 A | 21:31 | 2:54 | 99 |
| Contrôle 4 B | 25:07 | 3:36 | 97 |
| Contrôle 5 A | 27:54 | 2:48 | 90 |
| Contrôle 5 B | 31:24 | 3:30 | 91 |
| Arrivée | 32:18 | 0:55 | 95 |



