JAMAL EL OUAHEDY
CPAAE
Split
Time
Contrôle 1 A
2:47
Contrôle 1 B
6:20
Contrôle 2 A
9:08
Contrôle 2 B
12:58
Contrôle 3 A
15:58
Contrôle 3 B
19:47
Contrôle 4 A
22:44
Contrôle 4 B
26:35
Contrôle 5 A
29:23
Contrôle 5 B
33:06
Arrivée
34:02
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:47 | 2:47 | 113 |
| Contrôle 1 B | 6:20 | 3:34 | 130 |
| Contrôle 2 A | 9:08 | 2:48 | 126 |
| Contrôle 2 B | 12:58 | 3:51 | 131 |
| Contrôle 3 A | 15:58 | 3:01 | 127 |
| Contrôle 3 B | 19:47 | 3:49 | 123 |
| Contrôle 4 A | 22:44 | 2:58 | 120 |
| Contrôle 4 B | 26:35 | 3:51 | 118 |
| Contrôle 5 A | 29:23 | 2:49 | 110 |
| Contrôle 5 B | 33:06 | 3:43 | 112 |
| Arrivée | 34:02 | 0:56 | 118 |



