AHMED CHALH
AOD
Split
Time
Contrôle 0
3:02
Contrôle 1 A
5:08
Contrôle 1 B
8:02
Contrôle 2 A
10:08
Contrôle 2 B
13:05
Contrôle 3 A
15:14
Contrôle 3 B
18:14
Contrôle 4 A
20:25
Contrôle 4 B
23:26
Contrôle 5 A
25:37
Contrôle 5 B
28:34
Arrivée
29:13
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:02 | 3:02 | 68 |
| Contrôle 1 A | 5:08 | 2:07 | 63 |
| Contrôle 1 B | 8:02 | 2:54 | 48 |
| Contrôle 2 A | 10:08 | 2:07 | 36 |
| Contrôle 2 B | 13:05 | 2:58 | 32 |
| Contrôle 3 A | 15:14 | 2:09 | 29 |
| Contrôle 3 B | 18:14 | 3:00 | 27 |
| Contrôle 4 A | 20:25 | 2:12 | 27 |
| Contrôle 4 B | 23:26 | 3:01 | 25 |
| Contrôle 5 A | 25:37 | 2:11 | 26 |
| Contrôle 5 B | 28:34 | 2:57 | 24 |
| Arrivée | 29:13 | 0:40 | 26 |



