YOUSSEF NACIRI
CSEA
Split
Time
Contrôle 1 A
2:16
Contrôle 1 B
5:13
Contrôle 2 A
7:32
Contrôle 2 B
10:42
Contrôle 3 A
13:03
Contrôle 3 B
16:18
Contrôle 4 A
18:39
Contrôle 4 B
21:47
Arrivée
22:27
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:16 | 2:16 | 42 |
| Contrôle 1 B | 5:13 | 2:58 | 34 |
| Contrôle 2 A | 7:32 | 2:19 | 33 |
| Contrôle 2 B | 10:42 | 3:11 | 27 |
| Contrôle 3 A | 13:03 | 2:22 | 25 |
| Contrôle 3 B | 16:18 | 3:15 | 26 |
| Contrôle 4 A | 18:39 | 2:22 | 26 |
| Contrôle 4 B | 21:47 | 3:09 | 24 |
| Arrivée | 22:27 | 0:40 | 24 |



