MOUSSA LYOUNSSI
CSSON
Split
Time
Contrôle 1 A
2:27
Contrôle 1 B
5:44
Contrôle 2 A
8:14
Contrôle 2 B
11:47
Contrôle 3 A
14:23
Contrôle 3 B
17:57
Arrivée
18:45
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:27 | 2:27 | 86 |
| Contrôle 1 B | 5:44 | 3:17 | 76 |
| Contrôle 2 A | 8:14 | 2:31 | 69 |
| Contrôle 2 B | 11:47 | 3:33 | 66 |
| Contrôle 3 A | 14:23 | 2:37 | 62 |
| Contrôle 3 B | 17:57 | 3:34 | 69 |
| Arrivée | 18:45 | 0:48 | 78 |



