AZEDDINE HABZ
CSSON
Split
Time
Contrôle 1 A
2:17
Contrôle 1 B
5:30
Contrôle 2 A
7:52
Contrôle 2 B
11:20
Contrôle 3 A
13:57
Contrôle 3 B
17:28
Contrôle 4 A
20:00
Contrôle 4 B
23:29
Arrivée
24:10
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:17 | 2:17 | 47 |
| Contrôle 1 B | 5:30 | 3:14 | 58 |
| Contrôle 2 A | 7:52 | 2:22 | 56 |
| Contrôle 2 B | 11:20 | 3:29 | 56 |
| Contrôle 3 A | 13:57 | 2:37 | 55 |
| Contrôle 3 B | 17:28 | 3:32 | 55 |
| Contrôle 4 A | 20:00 | 2:32 | 56 |
| Contrôle 4 B | 23:29 | 3:30 | 57 |
| Arrivée | 24:10 | 0:41 | 57 |



