MOHAMED BERRAHOU
DCS
Split
Time
Contrôle 1 A
2:16
Contrôle 1 B
5:25
Contrôle 2 A
7:54
Contrôle 2 B
11:20
Contrôle 3 A
13:57
Contrôle 3 B
17:28
Contrôle 4 A
19:59
Contrôle 4 B
23:29
Arrivée
24:07
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:16 | 2:16 | 44 |
| Contrôle 1 B | 5:25 | 3:10 | 53 |
| Contrôle 2 A | 7:54 | 2:29 | 58 |
| Contrôle 2 B | 11:20 | 3:27 | 57 |
| Contrôle 3 A | 13:57 | 2:37 | 56 |
| Contrôle 3 B | 17:28 | 3:32 | 56 |
| Contrôle 4 A | 19:59 | 2:31 | 55 |
| Contrôle 4 B | 23:29 | 3:31 | 55 |
| Arrivée | 24:07 | 0:39 | 56 |



