JAOUAD CHEMLAL
FUS
Split
Time
Contrôle 1 A
2:13
Contrôle 1 B
5:06
Contrôle 2 A
7:15
Contrôle 2 B
10:06
Contrôle 3 A
12:18
Contrôle 3 B
15:13
Contrôle 4 A
17:20
Contrôle 4 B
20:14
Arrivée
20:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:13 | 2:13 | 19 |
| Contrôle 1 B | 5:06 | 2:54 | 12 |
| Contrôle 2 A | 7:15 | 2:10 | 10 |
| Contrôle 2 B | 10:06 | 2:51 | 4 |
| Contrôle 3 A | 12:18 | 2:13 | 4 |
| Contrôle 3 B | 15:13 | 2:56 | 3 |
| Contrôle 4 A | 17:20 | 2:07 | 3 |
| Contrôle 4 B | 20:14 | 2:55 | 3 |
| Arrivée | 20:53 | 0:39 | 3 |



