YACINE LAKHDAR
FUS
Split
Time
Contrôle 1 A
2:13
Contrôle 1 B
5:10
Contrôle 2 A
7:32
Contrôle 2 B
10:51
Contrôle 3 A
13:16
Contrôle 3 B
16:41
Contrôle 4 A
19:10
Contrôle 4 B
22:33
Arrivée
23:17
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:13 | 2:13 | 24 |
| Contrôle 1 B | 5:10 | 2:57 | 24 |
| Contrôle 2 A | 7:32 | 2:22 | 33 |
| Contrôle 2 B | 10:51 | 3:20 | 36 |
| Contrôle 3 A | 13:16 | 2:26 | 36 |
| Contrôle 3 B | 16:41 | 3:26 | 37 |
| Contrôle 4 A | 19:10 | 2:29 | 40 |
| Contrôle 4 B | 22:33 | 3:23 | 41 |
| Arrivée | 23:17 | 0:44 | 41 |



