ALI BENH MBARKA
FUS
Split
Time
Contrôle 1 A
2:16
Contrôle 1 B
5:26
Contrôle 2 A
7:49
Contrôle 2 B
11:11
Contrôle 3 A
13:40
Contrôle 3 B
17:00
Contrôle 4 A
19:24
Contrôle 4 B
22:44
Arrivée
23:23
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:16 | 2:16 | 44 |
| Contrôle 1 B | 5:26 | 3:10 | 54 |
| Contrôle 2 A | 7:49 | 2:24 | 53 |
| Contrôle 2 B | 11:11 | 3:22 | 52 |
| Contrôle 3 A | 13:40 | 2:29 | 50 |
| Contrôle 3 B | 17:00 | 3:20 | 46 |
| Contrôle 4 A | 19:24 | 2:25 | 44 |
| Contrôle 4 B | 22:44 | 3:20 | 45 |
| Arrivée | 23:23 | 0:40 | 46 |



