HAFID CHANI
FUS
Split
Time
Contrôle 0
2:46
Contrôle 1 A
4:41
Contrôle 1 B
7:20
Contrôle 2 A
9:18
Contrôle 2 B
12:01
Contrôle 3 A
14:00
Contrôle 3 B
16:45
Contrôle 4 A
18:45
Contrôle 4 B
21:34
Contrôle 5 A
23:33
Contrôle 5 B
26:17
Arrivée
26:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 2:46 | 2:46 | 1 |
| Contrôle 1 A | 4:41 | 1:55 | 1 |
| Contrôle 1 B | 7:20 | 2:40 | 2 |
| Contrôle 2 A | 9:18 | 1:58 | 1 |
| Contrôle 2 B | 12:01 | 2:43 | 2 |
| Contrôle 3 A | 14:00 | 2:00 | 1 |
| Contrôle 3 B | 16:45 | 2:45 | 2 |
| Contrôle 4 A | 18:45 | 2:01 | 1 |
| Contrôle 4 B | 21:34 | 2:49 | 2 |
| Contrôle 5 A | 23:33 | 2:00 | 1 |
| Contrôle 5 B | 26:17 | 2:44 | 1 |
| Arrivée | 26:52 | 0:35 | 1 |



