JAMAL HITRANE
IZK
Split
Time
Contrôle 0
2:55
Contrôle 1 A
4:57
Contrôle 1 B
7:50
Contrôle 2 A
9:59
Contrôle 2 B
13:01
Contrôle 3 A
15:16
Contrôle 3 B
18:19
Contrôle 4 A
20:34
Contrôle 4 B
23:36
Contrôle 5 A
25:45
Contrôle 5 B
28:44
Arrivée
29:20
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 2:55 | 2:55 | 29 |
| Contrôle 1 A | 4:57 | 2:02 | 27 |
| Contrôle 1 B | 7:50 | 2:53 | 27 |
| Contrôle 2 A | 9:59 | 2:10 | 29 |
| Contrôle 2 B | 13:01 | 3:02 | 29 |
| Contrôle 3 A | 15:16 | 2:16 | 30 |
| Contrôle 3 B | 18:19 | 3:03 | 28 |
| Contrôle 4 A | 20:34 | 2:16 | 28 |
| Contrôle 4 B | 23:36 | 3:02 | 26 |
| Contrôle 5 A | 25:45 | 2:10 | 28 |
| Contrôle 5 B | 28:44 | 2:59 | 26 |
| Arrivée | 29:20 | 0:37 | 28 |



