MOHAMED LAANAYA
OCK
Split
Time
Contrôle 0
3:04
Contrôle 1 A
5:10
Contrôle 1 B
8:10
Contrôle 2 A
10:23
Contrôle 2 B
13:25
Contrôle 3 A
15:41
Contrôle 3 B
18:50
Contrôle 4 A
21:06
Contrôle 4 B
24:13
Contrôle 5 A
26:29
Contrôle 5 B
29:34
Arrivée
30:15
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:04 | 3:04 | 80 |
| Contrôle 1 A | 5:10 | 2:06 | 68 |
| Contrôle 1 B | 8:10 | 3:00 | 60 |
| Contrôle 2 A | 10:23 | 2:13 | 54 |
| Contrôle 2 B | 13:25 | 3:03 | 44 |
| Contrôle 3 A | 15:41 | 2:16 | 43 |
| Contrôle 3 B | 18:50 | 3:09 | 43 |
| Contrôle 4 A | 21:06 | 2:16 | 42 |
| Contrôle 4 B | 24:13 | 3:08 | 39 |
| Contrôle 5 A | 26:29 | 2:17 | 41 |
| Contrôle 5 B | 29:34 | 3:05 | 40 |
| Arrivée | 30:15 | 0:42 | 41 |



