MOHAMMED AGDAY
USKH
Split
Time
Contrôle 0
3:00
Contrôle 1 A
5:02
Contrôle 1 B
7:58
Contrôle 2 A
10:08
Contrôle 2 B
13:08
Contrôle 3 A
15:21
Contrôle 3 B
18:24
Contrôle 4 A
20:39
Contrôle 4 B
23:44
Contrôle 5 A
25:58
Contrôle 5 B
29:01
Arrivée
29:44
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:00 | 3:00 | 52 |
| Contrôle 1 A | 5:02 | 2:03 | 40 |
| Contrôle 1 B | 7:58 | 2:56 | 39 |
| Contrôle 2 A | 10:08 | 2:10 | 35 |
| Contrôle 2 B | 13:08 | 3:01 | 36 |
| Contrôle 3 A | 15:21 | 2:13 | 34 |
| Contrôle 3 B | 18:24 | 3:04 | 31 |
| Contrôle 4 A | 20:39 | 2:15 | 30 |
| Contrôle 4 B | 23:44 | 3:06 | 29 |
| Contrôle 5 A | 25:58 | 2:14 | 31 |
| Contrôle 5 B | 29:01 | 3:04 | 30 |
| Arrivée | 29:44 | 0:43 | 33 |



