YASSINE SIBOU
USKH
Split
Time
Contrôle 0
3:10
Contrôle 1 A
5:29
Contrôle 1 B
8:51
Contrôle 2 A
11:23
Contrôle 2 B
14:49
Contrôle 3 A
17:20
Contrôle 3 B
20:51
Contrôle 4 A
23:23
Contrôle 4 B
26:44
Contrôle 5 A
29:25
Contrôle 5 B
32:57
Arrivée
33:43
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 0 | 3:10 | 3:10 | 114 |
| Contrôle 1 A | 5:29 | 2:19 | 125 |
| Contrôle 1 B | 8:51 | 3:23 | 121 |
| Contrôle 2 A | 11:23 | 2:32 | 119 |
| Contrôle 2 B | 14:49 | 3:27 | 107 |
| Contrôle 3 A | 17:20 | 2:32 | 104 |
| Contrôle 3 B | 20:51 | 3:32 | 98 |
| Contrôle 4 A | 23:23 | 2:32 | 98 |
| Contrôle 4 B | 26:44 | 3:22 | 93 |
| Contrôle 5 A | 29:25 | 2:41 | 98 |
| Contrôle 5 B | 32:57 | 3:32 | 93 |
| Arrivée | 33:43 | 0:47 | 98 |



