LEILA LAMZAWK
WAC
Split
Time
Contrôle 1 A
2:44
Contrôle 1 B
6:25
Contrôle 2 A
9:17
Contrôle 2 B
13:05
Arrivée
13:55
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 2:44 | 2:44 | 37 |
| Contrôle 1 B | 6:25 | 3:41 | 30 |
| Contrôle 2 A | 9:17 | 2:53 | 30 |
| Contrôle 2 B | 13:05 | 3:48 | 26 |
| Arrivée | 13:55 | 0:51 | 26 |



