SOUKAYNA FEREHATE
WAT
Split
Time
Contrôle 1 A
3:20
Contrôle 1 B
8:22
Contrôle 2 A
12:11
Contrôle 2 B
17:23
Contrôle 3 A
21:15
Contrôle 3 B
26:33
Arrivée
27:49
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 A | 3:20 | 3:20 | 56 |
| Contrôle 1 B | 8:22 | 5:03 | 55 |
| Contrôle 2 A | 12:11 | 3:49 | 53 |
| Contrôle 2 B | 17:23 | 5:13 | 52 |
| Contrôle 3 A | 21:15 | 3:52 | 52 |
| Contrôle 3 B | 26:33 | 5:19 | 52 |
| Arrivée | 27:49 | 1:16 | 52 |



