BRAHIM KHALYFAH
ANA
Split
Time
Contrôle 1
0:58
Contrôle 2
5:50
Contrôle 2 S
6:44
Contrôle 3
11:48
Contrôle 3 S
12:44
Contrôle 4
17:55
Contrôle 4 S
18:55
Contrôle 5
24:13
Arrivée
24:31
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 0:58 | 0:58 | 31 |
| Contrôle 2 | 5:50 | 4:52 | 26 |
| Contrôle 2 S | 6:44 | 0:54 | 25 |
| Contrôle 3 | 11:48 | 5:04 | 22 |
| Contrôle 3 S | 12:44 | 0:57 | 21 |
| Contrôle 4 | 17:55 | 5:11 | 20 |
| Contrôle 4 S | 18:55 | 1:01 | 21 |
| Contrôle 5 | 24:13 | 5:18 | 28 |
| Arrivée | 24:31 | 0:19 | 29 |



