ACHRAF JAFEL
USAE
Split
Time
Contrôle 1
1:05
Contrôle 2
6:16
Contrôle 2 S
7:16
Contrôle 3
12:47
Contrôle 3 S
13:50
Contrôle 4
19:26
Contrôle 4 S
20:28
Contrôle 5
25:58
Arrivée
26:13
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 1:05 | 1:05 | 102 |
| Contrôle 2 | 6:16 | 5:12 | 92 |
| Contrôle 2 S | 7:16 | 1:01 | 90 |
| Contrôle 3 | 12:47 | 5:31 | 83 |
| Contrôle 3 S | 13:50 | 1:04 | 79 |
| Contrôle 4 | 19:26 | 5:36 | 74 |
| Contrôle 4 S | 20:28 | 1:03 | 74 |
| Contrôle 5 | 25:58 | 5:30 | 73 |
| Arrivée | 26:13 | 0:15 | 74 |



