LAILA BOUHALI
FAR
Split
Time
Contrôle 1
1:09
Contrôle 2
7:12
Contrôle 3
15:01
Contrôle 3 S
8:24
Contrôle 4
22:55
Arrivée
23:16
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 1:09 | 1:09 | 4 |
| Contrôle 2 | 7:12 | 6:03 | 21 |
| Contrôle 3 | 15:01 | 7:49 | 22 |
| Contrôle 3 S | 8:24 | -6:37 | 21 |
| Contrôle 4 | 22:55 | 14:31 | 24 |
| Arrivée | 23:16 | 0:22 | 24 |



