ABDELATI CHOGHLI
CSSON
Split
Time
Contrôle 1
7:01
Contrôle 2
6:11
Contrôle 2 S
13:08
Contrôle 3
12:09
Arrivée
19:00
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:01 | 7:01 | 15 |
| Contrôle 2 | 6:11 | -0:50 | 17 |
| Contrôle 2 S | 13:08 | 6:57 | 13 |
| Contrôle 3 | 12:09 | -0:59 | 12 |
| Arrivée | 19:00 | 6:51 | 26 |



