MOHAMED ELKHATTAB
CRB
Split
Time
Contrôle 1
7:05
Contrôle 2
6:11
Contrôle 2 S
13:50
Contrôle 3
12:45
Arrivée
19:56
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle 1 | 7:05 | 7:05 | 48 |
| Contrôle 2 | 6:11 | -0:54 | 23 |
| Contrôle 2 S | 13:50 | 7:39 | 79 |
| Contrôle 3 | 12:45 | -1:06 | 81 |
| Arrivée | 19:56 | 7:11 | 81 |



