BRAHIM AITHAMATI
AAMA
Split
Time
Controle1
3:02
Depart2
7:35
Controle2
10:49
Depart3
15:51
Controle3
19:04
Depart4
24:05
Controle4
27:17
Depart5
32:31
Controle5
35:43
Depart6
40:54
Controle6
44:11
Arrivée
47:50
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 3:02 | 3:02 | 204 |
| Depart2 | 7:35 | 4:34 | 188 |
| Controle2 | 10:49 | 3:14 | 185 |
| Depart3 | 15:51 | 5:03 | 165 |
| Controle3 | 19:04 | 3:14 | 164 |
| Depart4 | 24:05 | 5:01 | 153 |
| Controle4 | 27:17 | 3:13 | 155 |
| Depart5 | 32:31 | 5:15 | 147 |
| Controle5 | 35:43 | 3:12 | 146 |
| Depart6 | 40:54 | 5:12 | 139 |
| Controle6 | 44:11 | 3:17 | 140 |
| Arrivée | 47:50 | 3:39 | 150 |



